Description
Modell | Backfire Carbon 3000 |
Farbe (Hersteller) | carbon / sunset |
Modelljahr | 2022 |
Rahmen | Backfire Carbon PCF
– Material: Carbon pcf fiber |
Rahmenform | Diamant |
Radgrösse In Zoll | 29″ |
Gabel | ROCK SHOX SID Select+
– Federweg: 100mm |
Steuersatz | FSA NO.422 / ACB
– voll integriert top 41 *6.5/45°, bottom 51.8 */45° |
Lenker | PRC Top Flat Carbon
– Durchmesser: 31.8mm |
Sattelstütze | PRC Carbon Race
– Durchmesser: 30.9mm |
Vorbau | PRC ST2
– Winkel: 6° |
Sattel | PROCRAFT Race III |
Sattelstütze | PRC Carbon Race
– Durchmesser: 30.9mm |
Bremse Vorn | MAGURA MT4
– performance pad |
Bremse Hinten | MAGURA MT4
– performance pad |
Bremshebel | MAGURA MT4 |
Schalthebel Hinten | SRAM GX Eagle
– SL GX MMX Eagle Trigger |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle
– 1×12 |
Kurbelgar. | SRAM GX Eagle 32T
– narrow-wide |
Innenlager | SRAM PressFit DUB BB92 |
Kassette | SRAM GX Eagle
– CS XG 1275 EAGLE |
Kette | SRAM NX Eagle |
Reifen Vr | CONTINENTAL CrossKing 29×2.20″
– tubeless ready |
Reifen Hr | CONTINENTAL RaceKing 29×2.20″
– tubeless ready |
Laufradsatz | DT SWISS XR1700 Spline
*15×110 – 12×148 |
Gewicht | 45452
– gemessen bei mittlerer Rahmengröße |
Zulässiges Gesamtgewicht | 110 kg |
Antrieb: | SRAM NX Eagle |
Antriebsart: | Kette |
Anzahl Gänge: | 12 |
Beschreibung lang: | Das Backfire Carbon ist für den sportlichen Einsatz prädestiniert und macht auf allen Rennstrecken, aber auch auf der Hausrunde eine gute Figur. Eine sportlich-aggressive Geometrie, Agilität und Vortriebseffizienz verbindet es mit herausragenden Kletterei |
Bontext: | Backfire Carbon 3000, Art.Nr. 42160130, 38cm |
Bremse hinten: | MAGURA MT4 * performance pad |
Bremse vorne: | MAGURA MT4 * performance pad |
Bremsen: | MAGURA MT4 |
Bremshebel: | MAGURA MT4 |
Bremshebel Hinterrad: | MAGURA MT4 |
Bremshebel Vorderrad: | MAGURA MT4 |
Bremsscheibe hinten: | MAGURA Storm HC * 160 mm 6-Bolt |
Bremsscheibe vorne: | MAGURA Storm HC * 180 mm 6-Bolt |
Bremsscheiben: | MAGURA Storm HC |
EAN: | 4039645522673 |
Gabel: | ROCK SHOX SID Select+ |
Gabel Federweg (mm): | 100 |
Gewicht (kg): | 9,80 |
Griffe: | ESI Racer’s Edge |
Herkunftsland: | TW |
Hersteller: | Centurion |
Innenlager: | SRAM PressFit DUB BB92 |
Kettenstrebenlänge (mm): | 430 |
Körpergrösse Max: | 172 |
Körpergröße Min.: | 157 |
Kurbelsatz: | Sram GX Eagle 32T |
Laufradgröße: | 29″/622mm |
Laufradsatz: | DT SWISS XR1700 Spline |
Lenker: | PRC Top Flat Carbon |
Lenker Breite: | 740 |
Lenker Höhe: | 40 |
Nabe hinten: | attached |
Nabe vorne: | attached |
Naben: | attached/attached |
Oberrohrlänge (mm): | 574 |
Produktart: | Mountainbike |
Radstand (mm): | 1079 |
Rahmen: | Carbon Backfire Carbon PCF |
Rahmen-Form: | Diamant |
Rahmen-Hauptfarbe: | orange,grau |
Reach (mm): | 396 |
Reifen: | CONTINENTAL CrossKing, 29×2.20″/CONTINENTAL RaceKing, 29×2.20″ |
Reifen hinten: | CONTINENTAL RaceKing, 29×2.20″ |
Reifen vorne: | CONTINENTAL CrossKing, 29×2.20″ |
Sattel: | PROCRAFT Race III |
Sattelklemmung: | PROCRAFT SC119A |
Sattelstütze: | PRC Carbon Race Flex |
Schalthebel: | SRAM GX Eagle |
Schaltung: | SRAM GX Eagle |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Sitzrohrlänge (mm): | 380 |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 |
Stack (mm): | 602 |
Steuerrohrlänge (mm): | 90 |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 69 |
Steuersatz: | FSA NO.422 / ACB |
Tretlagerabsenkung (mm): | 63 |
Überstandshöhe (mm): | 740 |
Vorbau: | PRC ST2 |
Vorbaulänge: | 70 |
Vorbauwinkel (Grad): | 6 |
Zahnkranz: | SRAM GX Eagle |
Zolltarifnummer: | 87120030 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.