Description
Produktinformationen „Zylinderkopfdichtung O-Ring Athena 2x83mm“ Zylinderkopfdichtung O-Ring Athena
Athena, ein internationales Unternehmen, das 1973 gegründet wurde, entwickelt und fertigt Dichtungen, technische Ersatzteile und Metallkomponenten für den Industrie- und Motorradsektor nach den höchsten Qualitätsstandards UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 und UNI ISO / TS 16949.
Athena ist der Referenzpunkt des Marktes für die Vorbereitung von Dichtungssätzen mit einem kompletten Sortiment für Roller, On- und Offroad-Motorräder, ATVs und Harley Davidson.
In der Offroad-Welt entwickelt der Athena-Pool aus Ingenieuren und Technikern in Zusammenarbeit mit den wichtigsten internationalen Teams von MXGP und AMA Supercross neue Produktreihen.
Athena-Produkte werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen, um den Kunden hohe Standards in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
Athena bietet die größte Auswahl an Ersatzdichtungen, die auf dem Markt erhältlich sind, und verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Branche. Die Athena Dichtungskits basieren auf fundiertem Know-how, kontinuierlicher technologischer Entwicklung, die durch das hauseigene Team von Ingenieuren und Designern erreicht wird, und einer Produktion, die streng auf die von den OEMs geforderten Parameter ausgerichtet ist.
Athena bietet eine Reihe von Dichtungen mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften an, die als Blätter aus Papier, Zellulose, Metall und Gummi und in verschiedenen Dicken erhältlich sind, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
KTM SX 85 17/14 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2007 | KTM | 85 | 2007 | 2007 |
KTM SX 85 17/14 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2008 | KTM | 85 | 2008 | 2008 |
KTM SX 85 17/14 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2009 | KTM | 85 | 2009 | 2009 |
KTM SX 85 17/14 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2010 | KTM | 85 | 2010 | 2010 |
KTM SX 85 17/14 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2011 | KTM | 85 | 2011 | 2011 |
KTM SX 85 19/16 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2007 | KTM | 85 | 2007 | 2007 |
KTM SX 85 19/16 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2008 | KTM | 85 | 2008 | 2008 |
KTM SX 85 19/16 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2009 | KTM | 85 | 2009 | 2009 |
KTM SX 85 19/16 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2010 | KTM | 85 | 2010 | 2010 |
KTM SX 85 19/16 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2011 | KTM | 85 | 2011 | 2011 |
KTM SX 85, (24 PS, 18 kW), Bj. 2003 | KTM | 85 | 2003 | 2003 |
KTM SX 85, (24 PS, 18 kW), Bj. 2004 | KTM | 85 | 2004 | 2004 |
KTM SX 85, (24 PS, 18 kW), Bj. 2005 | KTM | 85 | 2005 | 2005 |
KTM SX 85, (24 PS, 18 kW), Bj. 2006 | KTM | 85 | 2006 | 2006 |
KTM SX 85 17/14 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2012 | KTM | 85 | 2012 | 2012 |
KTM SX 85 19/16 Zoll, (24 PS, 18 kW), Bj. 2012 | KTM | 85 | 2012 | 2012 |
KTM EXC 250, (17/50 PS, 13/37 kW), Bj. 1996 | KTM | 250 | 1996 | 1996 |
KTM EXC 250, (17/50 PS, 13/37 kW), Bj. 1997 | KTM | 250 | 1997 | 1997 |
KTM EXC 250, (17/50 PS, 13/37 kW), Bj. 1998 | KTM | 250 | 1998 | 1998 |
KTM EXC 250, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 | KTM | 250 | 1999 | 1999 |
KTM EXC 250, (50 PS, 37 kW), Bj. 2000 | KTM | 250 | 2000 | 2000 |
KTM EXC 250, (50 PS, 37 kW), Bj. 2001 | KTM | 250 | 2001 | 2001 |
KTM EXC 250, (50 PS, 37 kW), Bj. 2002 | KTM | 250 | 2002 | 2002 |
KTM EXC 250, (17/50 PS, 12/37 kW), Bj. 2003 | KTM | 250 | 2003 | 2003 |
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 1996 | KTM | 250 | 1996 | 1996 |
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 1997 | KTM | 250 | 1997 | 1997 |
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 1998 | KTM | 250 | 1998 | 1998 |
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 1999 | KTM | 250 | 1999 | 1999 |
KTM EGS 360, (19 PS, 14 kW), Bj. 1996 | KTM | 360 | 1996 | 1996 |
KTM EGS 360, (19 PS, 14 kW), Bj. 1997 | KTM | 360 | 1997 | 1997 |
KTM EXC 360, (19 PS, 14 kW), Bj. 1996 | KTM | 360 | 1996 | 1996 |
KTM EXC 360, (19/54 PS, 14/40 kW), Bj. 1997 | KTM | 360 | 1997 | 1997 |
KTM SX 360, (60 PS, 44 kW), Bj. 1996 | KTM | 360 | 1996 | 1996 |
KTM SX 360, (60 PS, 44 kW), Bj. 1997 | KTM | 360 | 1997 | 1997 |
KTM EGS 380, (17/59 PS, 13/43 kW), Bj. 1998 | KTM | 380 | 1998 | 1998 |
KTM EGS 380, (17/59 PS, 13/43 kW), Bj. 1999 | KTM | 380 | 1999 | 1999 |
KTM EXC 380, (17/59 PS, 13/43 kW), Bj. 1998 | KTM | 380 | 1998 | 1998 |
KTM EXC 380, (17/59 PS, 13/43 kW), Bj. 1999 | KTM | 380 | 1999 | 1999 |
KTM EXC 380, (59 PS, 43 kW), Bj. 2000 | KTM | 380 | 2000 | 2000 |
KTM EXC 380, (59 PS, 43 kW), Bj. 2001 | KTM | 380 | 2001 | 2001 |
KTM SX 380, (64 PS, 47 kW), Bj. 1998 | KTM | 380 | 1998 | 1998 |
KTM SX 380, (64 PS, 47 kW), Bj. 1999 | KTM | 380 | 1999 | 1999 |
KTM SX 380, (59 PS, 43 kW), Bj. 2000 | KTM | 380 | 2000 | 2000 |
KTM SX 380, (59 PS, 43 kW), Bj. 2001 | KTM | 380 | 2001 | 2001 |
KTM SX 380, (59 PS, 43 kW), Bj. 2002 | KTM | 380 | 2002 | 2002 |
Suzuki GSX-R 1000 U1, K1, WVBL2112, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 1000 | 2001 | 2001 |
Suzuki GSX-R 1000 U2, K1, WVBL3112, (106 PS, 78 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 1000 | 2001 | 2001 |
Suzuki GSX-R 1000 U2, K2, WVBL3112, (106 PS, 78 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 1000 | 2002 | 2002 |
Suzuki GSX-R 1000, K1, WVBL1112, (160 PS, 118 kW), Bj. 2001 | Suzuki | 1000 | 2001 | 2001 |
Suzuki GSX-R 1000, K2, WVBL1112, (160 PS, 118 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 1000 | 2002 | 2002 |
Suzuki GSX-R 1000, K3, WVBZ1111, (164 PS, 121 kW), Bj. 2003 | Suzuki | 1000 | 2003 | 2003 |
Suzuki GSX-R 1000, K4, WVBZ1111, (164 PS, 121 kW), Bj. 2004 | Suzuki | 1000 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 4ES9, CB01C, (28 PS, 21 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 80 | 2000 | 2000 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 4ESA, CB01C, (28 PS, 21 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 80 | 2001 | 2001 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 4GT5, 4GT, (28 PS, 21 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 80 | 1995 | 1995 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 4GT7, 4GT, (28 PS, 21 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 80 | 1996 | 1996 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 4GT9, 4GT, (28 PS, 21 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 80 | 1997 | 1997 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 4GTB, CB01C, (28 PS, 21 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 80 | 1998 | 1998 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 4GTD, CB01C, (28 PS, 21 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 80 | 1999 | 1999 |
Yamaha YZ 80 LW 17/14 Zoll, 4LB1, 4LB, (28 PS, 21 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 80 | 1994 | 1994 |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll, 4LB3, 4LB, (28 PS, 21 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 80 | 1995 | 1995 |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll, 4LB5, 4LB, (28 PS, 21 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 80 | 1996 | 1996 |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll, 4LB7, 4LB, (28 PS, 21 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 80 | 1997 | 1997 |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll, 4LB9, CB02C, (28 PS, 21 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 80 | 1998 | 1998 |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll, 4LBB, CB02C, (28 PS, 21 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 80 | 1999 | 1999 |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll, 4LC7, CB02C, (28 PS, 21 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 80 | 2000 | 2000 |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll, 4LC8, CB02C, (28 PS, 21 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 80 | 2001 | 2001 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 3MK1, 2VE, Bj. 1989 | Yamaha | 80 | 1989 | 1989 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 3MM1, 3MM, Bj. 1989 | Yamaha | 80 | 1989 | 1989 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPD, CB10C, Bj. 2016 | Yamaha | 85 | 2016 | 2016 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SND/NF, CB09C, Bj. 2016 | Yamaha | 85 | 2016 | 2016 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPG, CB10C, Bj. 2017 | Yamaha | 85 | 2017 | 2017 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SNG/NJ, CB09C, Bj. 2017 | Yamaha | 85 | 2017 | 2017 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHV, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 85 | 2011 | 2011 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SH1, CB05C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 85 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SH4, CB05C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 85 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SH7, CB08C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 85 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHA, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 85 | 2005 | 2005 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHD, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 85 | 2006 | 2006 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHG, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 85 | 2007 | 2007 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHK, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 85 | 2008 | 2008 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHN, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 85 | 2009 | 2009 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHS, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 85 | 2010 | 2010 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAS, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 85 | 2010 | 2010 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SNA/NC, CB09C, Bj. 2015 | Yamaha | 85 | 2015 | 2015 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PA1, CB04C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 85 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PA4, CB04C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 85 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PA7, CB07C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 85 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAA, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 85 | 2005 | 2005 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAD, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 85 | 2006 | 2006 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAG, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 85 | 2007 | 2007 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAK, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 85 | 2008 | 2008 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAN, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 85 | 2009 | 2009 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SP1, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 85 | 2012 | 2012 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SN1, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 85 | 2012 | 2012 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SP4, CB10C, Bj. 2013 | Yamaha | 85 | 2013 | 2013 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SP7, CB10C, Bj. 2014 | Yamaha | 85 | 2014 | 2014 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPA, CB10C, Bj. 2015 | Yamaha | 85 | 2015 | 2015 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAV, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 85 | 2011 | 2011 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SN7/9, CB09C, Bj. 2014 | Yamaha | 85 | 2014 | 2014 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPK, CB10C, Bj. 2018 | Yamaha | 85 | 2018 | 2018 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0G1, CB10C, Bj. 2019 | Yamaha | 85 | 2019 | 2019 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0G4, CB13C, Bj. 2020 | Yamaha | 85 | 2020 | 2020 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0G7, CB13C, Bj. 2021 | Yamaha | 85 | 2021 | 2021 |
KTM EGS 360, (54 PS, 40 kW), Bj. 1996 | KTM | 360 | 1996 | 1996 |
KTM EGS 360, (54 PS, 40 kW), Bj. 1997 | KTM | 360 | 1997 | 1997 |
Suzuki GSX-R 1000 U1, K2, WVBL2112, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 | Suzuki | 1000 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SN1, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 85 | 2013 | 2013 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0GB, Bj. 2022 | Yamaha | 85 | 2022 | 2022 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0GG, CB16C, Bj. 2023 | Yamaha | 85 | 2023 | 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.