Description
Solar: Warmwasser-/Solarspeicher mit zwei Wärmetauschern DSFI
- Behälter: Edelstahl (AISI 316L)
- Betriebsdruck Behälter: max. 6 bar
- der Solarspeicher kann alternativ auch für Wärmepumpen verwendet werden, durch zusammenschließen beider Wärmetauscher
- mit einer zusätzlichen Muffe DN 40 (1 1/2“), zur Aufnahme eines Elektroheizstabes
- Revisionsflansch
- jährliche Wartung der Anode wird empfohlen
- Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
Artikeltyp | Speicher |
Variante | Solar-Warmwasserspeicher (Solarspeicher) |
Anwendungsbereich | Solaranlagen |
Produktbezeichnung | Warmwasser-/Solarspeicher mit zwei Wärmetauschern DSFI |
Technische Daten
- Betriebstemperatur: max. 95°C
- großflächige Wärmetauscher, Betriebsdruck max. 10 bar
- Isolierung:
- bis 500 Liter: 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt (Brandschutzklasse B3 DIN 4102)
- ab 800 Liter: 130 mm Weichschaum, abnehmbar, mit Kunstledermantel (Brandschutzklasse B2 DIN 4102)
Typ | Inhalt | Durchmesser ohne Isolierung |
Durchmesser mit Isolierung | Gesamthöhe | Kippmaß | oberer WT | unterer WT | Durchmesser Revisionsflansch | EEK |
DSFI 200 | 190 l | – | 550 mm | 1305 mm | 1430 mm | 0,50 m² | 0,90 m² | 180 mm | B |
DSFI 300 | 290 l | – | 600 mm | 1595 mm | 1720 mm | 0,85 m² | 1,30 m² | 180 mm | B |
DSFI 400 | 415 l | – | 750 mm | 1395 mm | 1600 mm | 0,90 m² | 1,60 m² | 180 mm | B |
DSFI 500 | 500 l | – | 750 mm | 1645 mm | 1820 mm | 1,10 m² | 1,95 m² | 180 mm | B |
DSFI 800 | 749 l | 790 mm | 1050 mm | 1750 mm | 1745 mm | 1,50 m² | 2,70 m² | 180 mm | C |
DSFI 1000 | 931 l | 790 mm | 1050 mm | 2100 mm | 2095 mm | 1,90 m² | 3,00 m² | 180 mm | C |
Reviews
There are no reviews yet.