Description
Produktinformationen „Ventildeckeldichtung O-Ring Athena“ Ventildeckeldichtung O-Ring Athena
Athena, ein internationales Unternehmen, das 1973 gegründet wurde, entwickelt und fertigt Dichtungen, technische Ersatzteile und Metallkomponenten für den Industrie- und Motorradsektor nach den höchsten Qualitätsstandards UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 und UNI ISO / TS 16949.
Athena ist der Referenzpunkt des Marktes für die Vorbereitung von Dichtungssätzen mit einem kompletten Sortiment für Roller, On- und Offroad-Motorräder, ATVs und Harley Davidson.
In der Offroad-Welt entwickelt der Athena-Pool aus Ingenieuren und Technikern in Zusammenarbeit mit den wichtigsten internationalen Teams von MXGP und AMA Supercross neue Produktreihen.
Athena-Produkte werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen, um den Kunden hohe Standards in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
Athena bietet die größte Auswahl an Ersatzdichtungen, die auf dem Markt erhältlich sind, und verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Branche. Die Athena Dichtungskits basieren auf fundiertem Know-how, kontinuierlicher technologischer Entwicklung, die durch das hauseigene Team von Ingenieuren und Designern erreicht wird, und einer Produktion, die streng auf die von den OEMs geforderten Parameter ausgerichtet ist.
Athena bietet eine Reihe von Dichtungen mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften an, die als Blätter aus Papier, Zellulose, Metall und Gummi und in verschiedenen Dicken erhältlich sind, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
ATU Meteorit 125 Cruiser, RF-25, (11 PS, 8 kW), Bj. 1998 | ATU | 125 | 1998 | 1998 |
Daelim VC 125 Advance 80 Km/h, VC125F, (12 PS, 9 kW), Bj. 1996 | Daelim | 80 | 1996 | 1996 |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2000 | Daelim | 80 | 2000 | 2000 |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2001 | Daelim | 80 | 2001 | 2001 |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2002 | Daelim | 80 | 2002 | 2002 |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2003 | Daelim | 80 | 2003 | 2003 |
Daelim VT 125 Evolution 80 Km/h, VT125FK, (13,1 PS, 9,6 kW), Bj. 2000 | Daelim | 80 | 2000 | 2000 |
Daelim VC 125 Advance, VC125F, (15 PS, 11 kW), Bj. 1996 | Daelim | 125 | 1996 | 1996 |
Daelim VJ 125 Roadwin, BA4BL, (14,8 PS, 10,9 kW), Bj. 2004 | Daelim | 125 | 2004 | 2004 |
Daelim VJ 125 Roadwin, BA4BL, (14,8 PS, 10,9 kW), Bj. 2005 | Daelim | 125 | 2005 | 2005 |
Daelim VJ 125 Roadwin, BA4BL, (14,8 PS, 10,9 kW), Bj. 2006 | Daelim | 125 | 2006 | 2006 |
Daelim VJ 125 Fi Roadwin, BA4BL, (14,2 PS, 10,4 kW), Bj. 2012 | Daelim | 125 | 2012 | 2012 |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 80 Km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2002 | Daelim | 125 | 2002 | 2002 |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 80 Km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2003 | Daelim | 125 | 2003 | 2003 |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2002 | Daelim | 125 | 2002 | 2002 |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2003 | Daelim | 125 | 2003 | 2003 |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2004 | Daelim | 125 | 2004 | 2004 |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2005 | Daelim | 125 | 2005 | 2005 |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2000 | Daelim | 125 | 2000 | 2000 |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2001 | Daelim | 125 | 2001 | 2001 |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2002 | Daelim | 125 | 2002 | 2002 |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2003 | Daelim | 125 | 2003 | 2003 |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2004 | Daelim | 125 | 2004 | 2004 |
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2005 | Daelim | 125 | 2005 | 2005 |
Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad, BA1BL, (13,3 PS, 9,8 kW), Bj. 2010 | Daelim | 125 | 2010 | 2010 |
Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad, BA1BL, (13,3 PS, 9,8 kW), Bj. 2008 | Daelim | 125 | 2008 | 2008 |
Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad, BA1BL, (13,3 PS, 9,8 kW), Bj. 2009 | Daelim | 125 | 2009 | 2009 |
Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad, BA1BL, (12,8 PS, 9,4 kW), Bj. 2012 | Daelim | 125 | 2012 | 2012 |
Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad, BA1BL, (12,8 PS, 9,4 kW), Bj. 2013 | Daelim | 125 | 2013 | 2013 |
Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad CBS, BA1BG, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 2017 | Daelim | 125 | 2017 | 2017 |
Daelim VS 125 Evolution, VS125E, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2000 | Daelim | 125 | 2000 | 2000 |
Daelim VS 125, VS125FK, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 1997 | Daelim | 125 | 1997 | 1997 |
Daelim VS 125 Evolution, VS125FK, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 1999 | Daelim | 125 | 1999 | 1999 |
Daelim VT 125 80 Km/h, VT125FK, (13,1 PS, 9,6 kW), Bj. 1998 | Daelim | 125 | 1998 | 1998 |
Daelim VT 125 Evolution, VT125FK, (13,1 PS, 9,6 kW), Bj. 2000 | Daelim | 125 | 2000 | 2000 |
Daelim VT 125, VT125FK, (13,1 PS, 9,6 kW), Bj. 1998 | Daelim | 125 | 1998 | 1998 |
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin, BZ1BL, (23,5 PS, 17,3 kW), Bj. 2010 | Daelim | 250 | 2010 | 2010 |
Derbi Senda 125 Cross City, SC2D1B/SC2E1B, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2009 | Derbi | 125 | 2009 | 2009 |
Derbi Senda 125 Cross City, SC2D1B/SC2E1B, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2010 | Derbi | 125 | 2010 | 2010 |
Derbi Senda 125 Cross City, SC2D1B/SC2E1B, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2008 | Derbi | 125 | 2008 | 2008 |
Derbi Senda 125 R Baja, SC1E1A, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2010 | Derbi | 125 | 2010 | 2010 |
Derbi Senda 125 R Baja, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2007 | Derbi | 125 | 2007 | 2007 |
Derbi Senda 125 SM Baja, SC1E1A, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2010 | Derbi | 125 | 2010 | 2010 |
Derbi Senda 125 SM Baja, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2007 | Derbi | 125 | 2007 | 2007 |
Derbi Senda 125 SM Baja, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2008 | Derbi | 125 | 2008 | 2008 |
Derbi Senda 125 Cross City, SC2D1B/SC2E1B, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2011 | Derbi | 125 | 2011 | 2011 |
Derbi Senda 125 Cross City, SC2D1B/SC2E1B, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2012 | Derbi | 125 | 2012 | 2012 |
Derbi Senda 125 R Baja, SC1E1A, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2011 | Derbi | 125 | 2011 | 2011 |
Derbi Senda 125 SM Baja, SC2E1A, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2011 | Derbi | 125 | 2011 | 2011 |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin, BA8BL, (14,8 PS, 10,9 kW), Bj. 2007 | Daelim | 125 | 2007 | 2007 |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin, BA8BL, (14,8 PS, 10,9 kW), Bj. 2009 | Daelim | 125 | 2009 | 2009 |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin, BA8BL, (14,8 PS, 10,9 kW), Bj. 2010 | Daelim | 125 | 2010 | 2010 |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin, BA8BL, (14,8 PS, 10,9 kW), Bj. 2012 | Daelim | 125 | 2012 | 2012 |
Honda CB 125 J, S, CB125J, (14 PS, 10 kW), Bj. 1975 | Honda | 125 | 1975 | 1975 |
Honda CG 125, S, JC1821, Bj. 1995 | Honda | 125 | 1995 | 1995 |
Honda CG 125, T, JC182, Bj. 1996 | Honda | 125 | 1996 | 1996 |
Honda CG 125 ES, 4, JC30A, Bj. 2004 | Honda | 125 | 2004 | 2004 |
Honda CG 125 ES, 7, JC30A, Bj. 2007 | Honda | 125 | 2007 | 2007 |
Honda CG 125 M, 1, Bj. 2001 | Honda | 125 | 2001 | 2001 |
Honda CG 125 80 Km/h, W, JC27B, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 1998 | Honda | 125 | 1998 | 1998 |
Honda CG 125, W, JC27A, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 1998 | Honda | 125 | 1998 | 1998 |
Honda CLR 125 Cityfly 80 Km/h, W, JD18B, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1998 | Honda | 125 | 1998 | 1998 |
Honda CLR 125 Cityfly, W, JD18A, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1998 | Honda | 125 | 1998 | 1998 |
Honda SL 125 S, K1, SL125S, (12 PS, 9 kW), Bj. 1972 | Honda | 125 | 1972 | 1972 |
Honda SL 125 S, K0, SL125S, (12 PS, 9 kW), Bj. 1971 | Honda | 125 | 1971 | 1971 |
Honda TL 125 S, TL125S, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1978 | Honda | 125 | 1978 | 1978 |
Honda XL 125 K, 2, XL125, (13 PS, 10 kW), Bj. 1976 | Honda | 125 | 1976 | 1976 |
Honda XL 125 K, 3, XL125, (13 PS, 10 kW), Bj. 1977 | Honda | 125 | 1977 | 1977 |
Honda XLR 125 R 80 Km/h, W, JD16B, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1998 | Honda | 125 | 1998 | 1998 |
Honda XLR 125 R, W, JD16A, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1998 | Honda | 125 | 1998 | 1998 |
Honda XR 125 L, 3, JD19A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2003 | Honda | 125 | 2003 | 2003 |
Honda XR 125 L, 4, JD19A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2004 | Honda | 125 | 2004 | 2004 |
Honda XR 125 L, 5, JD19A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2005 | Honda | 125 | 2005 | 2005 |
Honda XR 125 L, 6, JD19A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2006 | Honda | 125 | 2006 | 2006 |
Honda XL 185 S, A, L185S, (16 PS, 12 kW), Bj. 1980 | Honda | 185 | 1980 | 1980 |
Honda XL 185 S, B, L185S, (16 PS, 12 kW), Bj. 1981 | Honda | 185 | 1981 | 1981 |
Honda XL 185 S, Z, L185S, (16 PS, 12 kW), Bj. 1979 | Honda | 185 | 1979 | 1979 |
Honda XL 200 R, D, MD06, (17 PS, 13 kW), Bj. 1983 | Honda | 200 | 1983 | 1983 |
Honda XL 250 K, 3, L250, (22 PS, 16 kW), Bj. 1976 | Honda | 250 | 1976 | 1976 |
Honda XL 250 K, 4, L250, (22 PS, 16 kW), Bj. 1977 | Honda | 250 | 1977 | 1977 |
Honda XL 250 R, E, MD11, (24,5 PS, 18 kW), Bj. 1984 | Honda | 250 | 1984 | 1984 |
Honda XL 250 R, F, MD11, (24,5 PS, 18 kW), Bj. 1985 | Honda | 250 | 1985 | 1985 |
Honda XR 250 R, 1, ME08A, (19 PS, 14 kW), Bj. 2001 | Honda | 250 | 2001 | 2001 |
Honda XR 250 R, 2, ME08A, (19 PS, 14 kW), Bj. 2002 | Honda | 250 | 2002 | 2002 |
Honda XR 250 R, 3, ME08A, (19 PS, 14 kW), Bj. 2003 | Honda | 250 | 2003 | 2003 |
Honda XR 250 R, 4, ME08A, (19 PS, 14 kW), Bj. 2004 | Honda | 250 | 2004 | 2004 |
Honda XR 250 R, N, ME06, Bj. 1992 | Honda | 250 | 1992 | 1992 |
Honda XR 250 R, P, ME06, Bj. 1993 | Honda | 250 | 1993 | 1993 |
Honda XR 250 R, W, ME08A, (19 PS, 14 kW), Bj. 1998 | Honda | 250 | 1998 | 1998 |
Honda XR 250 R, X, ME08A, (19 PS, 14 kW), Bj. 1999 | Honda | 250 | 1999 | 1999 |
Honda XR 250 R, Y, ME08A, (19 PS, 14 kW), Bj. 2000 | Honda | 250 | 2000 | 2000 |
Honda XR 250 R, E, ME06, Bj. 1984 | Honda | 250 | 1984 | 1984 |
Honda XR 250 R, F, ME06, Bj. 1985 | Honda | 250 | 1985 | 1985 |
Honda XR 250 R, G, ME06, Bj. 1986 | Honda | 250 | 1986 | 1986 |
Honda XR 250 R, H, ME06, Bj. 1987 | Honda | 250 | 1987 | 1987 |
Honda XR 250 R, J, ME06, Bj. 1988 | Honda | 250 | 1988 | 1988 |
Honda XR 250 R, K, ME06, Bj. 1989 | Honda | 250 | 1989 | 1989 |
Honda XR 250 R, L, ME06, Bj. 1990 | Honda | 250 | 1990 | 1990 |
Honda XR 250 R, M, ME06, Bj. 1991 | Honda | 250 | 1991 | 1991 |
Honda XR 250 R, R, ME06, Bj. 1994 | Honda | 250 | 1994 | 1994 |
Honda XR 250 R, S, ME06, Bj. 1995 | Honda | 250 | 1995 | 1995 |
Honda XR 250 R, T, ME08A, (19 PS, 14 kW), Bj. 1996 | Honda | 250 | 1996 | 1996 |
Honda XR 250 R, V, ME08A, (19 PS, 14 kW), Bj. 1997 | Honda | 250 | 1997 | 1997 |
Honda XR 400 R, 1, NE03A, (35 PS, 26 kW), Bj. 2001 | Honda | 400 | 2001 | 2001 |
Honda XR 400 R, 2, NE03A, (35 PS, 26 kW), Bj. 2002 | Honda | 400 | 2002 | 2002 |
Honda XR 400 R, T, NE03A, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 | Honda | 400 | 1996 | 1996 |
Honda XR 400 R, V, NE03A, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Honda | 400 | 1997 | 1997 |
Honda XR 400 R, W, NE03A, (35 PS, 26 kW), Bj. 1998 | Honda | 400 | 1998 | 1998 |
Honda XR 400 R, X, NE03A, (35 PS, 26 kW), Bj. 1999 | Honda | 400 | 1999 | 1999 |
Honda XR 400 R, Y, NE03A, (35 PS, 26 kW), Bj. 2000 | Honda | 400 | 2000 | 2000 |
Honda VT 1300 CX, A, SC61A, (58 PS, 43 kW), Bj. 2010 | Honda | 1300 | 2010 | 2010 |
Honda VT 1300 CXA ABS, A, SC61B, (58 PS, 43 kW), Bj. 2010 | Honda | 1300 | 2010 | 2010 |
Honda VT 1300 CXA ABS, D, SC61B, (58 PS, 43 kW), Bj. 2013 | Honda | 1300 | 2013 | 2013 |
Honda VTX 1300, 3, SC52A, (75 PS, 55 kW), Bj. 2003 | Honda | 1300 | 2003 | 2003 |
Honda VTX 1300, 4, SC52A, (75 PS, 55 kW), Bj. 2004 | Honda | 1300 | 2004 | 2004 |
Honda VTX 1300, 5, SC52A, (75 PS, 55 kW), Bj. 2005 | Honda | 1300 | 2005 | 2005 |
Honda VTX 1300, 6, SC52A, (75 PS, 55 kW), Bj. 2006 | Honda | 1300 | 2006 | 2006 |
Honda VTX 1300, 7, SC52A, (75 PS, 55 kW), Bj. 2007 | Honda | 1300 | 2007 | 2007 |
Honda CH 125 Spacy, T, JF03A, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 1996 | Honda | 125 | 1996 | 1996 |
Honda NSS 250 X Forza, 5, MF08A, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2005 | Honda | 250 | 2005 | 2005 |
Honda NSS 250 X Forza, 7, MF08A, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2007 | Honda | 250 | 2007 | 2007 |
Honda NSS 250 EX Forza ABS, 5, MF08B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2005 | Honda | 250 | 2005 | 2005 |
Honda NSS 250 EX Forza ABS, 7, MF08B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2007 | Honda | 250 | 2007 | 2007 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 7, PF01B, (52 PS, 38 kW), Bj. 2007 | Honda | 400 | 2007 | 2007 |
Honda FJS 400 A SW-T ABS, 9, NF03B, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2009 | Honda | 400 | 2009 | 2009 |
Honda FJS 400 D SW-T, 9, NF03A, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2009 | Honda | 400 | 2009 | 2009 |
Honda FJS 600 A SW-T ABS, B, PF01C, (52 PS, 38 kW), Bj. 2011 | Honda | 400 | 2011 | 2011 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 3, PF01B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2003 | Honda | 600 | 2003 | 2003 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 4, PF01B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2004 | Honda | 600 | 2004 | 2004 |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 5, PF01B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2005 | Honda | 600 | 2005 | 2005 |
Honda FJS 600 D Silver Wing, 3, PF01A, (50 PS, 37 kW), Bj. 2003 | Honda | 600 | 2003 | 2003 |
Honda FJS 600 D Silver Wing, 4, PF01A, (50 PS, 37 kW), Bj. 2004 | Honda | 600 | 2004 | 2004 |
Honda FJS 600 D Silver Wing, 5, PF01A, (50 PS, 37 kW), Bj. 2005 | Honda | 600 | 2005 | 2005 |
Honda FJS 600 Silver Wing, 1, PF01A, (50 PS, 37 kW), Bj. 2001 | Honda | 600 | 2001 | 2001 |
Honda FJS 600 Silver Wing, 2, PF01A, (50 PS, 37 kW), Bj. 2002 | Honda | 600 | 2002 | 2002 |
Honda TRX 400 EX Fourtrax, X, TE232, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 | Honda | 400 | 1999 | 1999 |
Honda TRX 400 EX Fourtrax, 1, TE230, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 | Honda | 400 | 2001 | 2001 |
Honda TRX 400 EX Fourtrax, Y, TE230, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 | Honda | 400 | 2000 | 2000 |
Honda TRX 400 EX Sportrax, 2, TE232, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 | Honda | 400 | 2002 | 2002 |
Honda TRX 400 EX Sportrax, 3, TE230, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 | Honda | 400 | 2003 | 2003 |
Honda TRX 400 EX Sportrax, 4, TE23U, (34 PS, 25 kW), Bj. 2004 | Honda | 400 | 2004 | 2004 |
Honda TRX 400 EX Sportrax, 5, TE23U, (34 PS, 25 kW), Bj. 2005 | Honda | 400 | 2005 | 2005 |
Honda TRX 400 EX Sportrax, 6, TE23U, (34 PS, 25 kW), Bj. 2006 | Honda | 400 | 2006 | 2006 |
Honda TRX 400 EX Sportrax, 7, TE23U, (35 PS, 25,4 kW), Bj. 2007 | Honda | 400 | 2007 | 2007 |
Honda TRX 400 EX Sportrax, 8, TE23U, (35 PS, 25,4 kW), Bj. 2008 | Honda | 400 | 2008 | 2008 |
Honda TRX 420 FA Fourtrax AT DCT, D, TE37E, (26 PS, 19 kW), Bj. 2013 | Honda | 420 | 2013 | 2013 |
Honda TRX 420 FA1 Fourtrax AT DCT, E, TE412, Bj. 2014 | Honda | 420 | 2014 | 2014 |
Honda TRX 420 FA1 Fourtrax AT DCT, F, TE412, Bj. 2015 | Honda | 420 | 2015 | 2015 |
Honda TRX 420 FA1 Fourtrax AT DCT, G, TE412, Bj. 2016 | Honda | 420 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax AT DCT EPS, E, TE418, Bj. 2014 | Honda | 420 | 2014 | 2014 |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax AT DCT EPS, F, TE418, Bj. 2015 | Honda | 420 | 2015 | 2015 |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax AT DCT ESP, G, TE418, Bj. 2016 | Honda | 420 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 420 FA5 Fourtrax AT DCT IRIS, F, TE478, Bj. 2015 | Honda | 420 | 2015 | 2015 |
Honda TRX 420 FA5 Fourtrax AT DCT IRIS, G, TE478, Bj. 2016 | Honda | 420 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 420 FA6 Fourtrax AT DCT IRS EPS, G, TE479, Bj. 2016 | Honda | 420 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 420 FE Fourtrax ES Electric Shift, A, TE35R, (26 PS, 19 kW), Bj. 2010 | Honda | 420 | 2010 | 2010 |
Honda TRX 420 FE Fourtrax ES Electric Shift, D, TE35R, (26 PS, 19 kW), Bj. 2013 | Honda | 420 | 2013 | 2013 |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES Electric Shift, E, TE40A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2014 | Honda | 420 | 2014 | 2014 |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES Electric Shift, F, TE40A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2015 | Honda | 420 | 2015 | 2015 |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES Electric Shift, G, TE40A, Bj. 2016 | Honda | 420 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax Manual Shift, A, TE35P, (26 PS, 19 kW), Bj. 2010 | Honda | 420 | 2010 | 2010 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax Manual Shift, A, TE35T, (26 PS, 19 kW), Bj. 2010 | Honda | 420 | 2010 | 2010 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax Manual Shift, B, TE35P, (26 PS, 19 kW), Bj. 2011 | Honda | 420 | 2011 | 2011 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax Manual Shift, B, TE35T, (26 PS, 19 kW), Bj. 2011 | Honda | 420 | 2011 | 2011 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax Manual Shift, C, (26 PS, 19 kW), Bj. 2012 | Honda | 420 | 2012 | 2012 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax Manual Shift, D, TE35P, (26 PS, 19 kW), Bj. 2013 | Honda | 420 | 2013 | 2013 |
Honda TRX 420 FM1 Fourtrax S Manual Shift, E, TE405, Bj. 2014 | Honda | 420 | 2014 | 2014 |
Honda TRX 420 FM1 Fourtrax S Manual Shift, F, TE405, Bj. 2015 | Honda | 420 | 2015 | 2015 |
Honda TRX 420 FM1 Fourtrax S Manual Shift, G, TE405, Bj. 2016 | Honda | 420 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax Manual Shift EPS, E, TE40H, Bj. 2014 | Honda | 420 | 2014 | 2014 |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax Manual Shift EPS, F, TE40H, Bj. 2015 | Honda | 420 | 2015 | 2015 |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax Manual Shift EPS, G, TE40H, Bj. 2016 | Honda | 420 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 420 TE Fourtrax ES Electric Shift, B, TE348, (26 PS, 19 kW), Bj. 2011 | Honda | 420 | 2011 | 2011 |
Honda TRX 420 TE Fourtrax ES Electric Shift, C, TE348, (26 PS, 19 kW), Bj. 2012 | Honda | 420 | 2012 | 2012 |
Honda TRX 420 TE Fourtrax ES Electric Shift, D, TE348, (26 PS, 19 kW), Bj. 2013 | Honda | 420 | 2013 | 2013 |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES Electric Shift, E, TE394, (26 PS, 19 kW), Bj. 2014 | Honda | 420 | 2014 | 2014 |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES Electric Shift, F, TE394, (26 PS, 19 kW), Bj. 2015 | Honda | 420 | 2015 | 2015 |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES Electric Shift, G, TE394, (26 PS, 19 kW), Bj. 2016 | Honda | 420 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 420 TM Fourtrax Manual Shift, A, TE347, (26 PS, 19 kW), Bj. 2010 | Honda | 420 | 2010 | 2010 |
Honda TRX 420 TM Fourtrax Manual Shift, B, TE347, (26 PS, 19 kW), Bj. 2011 | Honda | 420 | 2011 | 2011 |
Honda TRX 420 TM Fourtrax Manual Shift, C, TE347, (26 PS, 19 kW), Bj. 2012 | Honda | 420 | 2012 | 2012 |
Honda TRX 420 TM Fourtrax Manual Shift, D, TE347, (26 PS, 19 kW), Bj. 2013 | Honda | 420 | 2013 | 2013 |
Honda TRX 420 TM1 Fourtrax Manual Shift, E, TE391, Bj. 2014 | Honda | 420 | 2014 | 2014 |
Honda TRX 420 TM1 Fourtrax Manual Shift, F, TE391, Bj. 2015 | Honda | 420 | 2015 | 2015 |
Honda TRX 420 TM1 Fourtrax Manual Shift, G, TE391, Bj. 2016 | Honda | 420 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 420 FA Fourtrax AT DCT, B, TE37E, (26 PS, 19 kW), Bj. 2011 | Honda | 420 | 2011 | 2011 |
Honda TRX 420 FA Fourtrax AT DCT, A, TE37E, (26 PS, 19 kW), Bj. 2010 | Honda | 420 | 2010 | 2010 |
Honda TRX 420 FE Fourtrax ES Electric Shift, B, TE35R, (26 PS, 19 kW), Bj. 2011 | Honda | 420 | 2011 | 2011 |
Honda TRX 420 FE Fourtrax ES Electric Shift, A, TE35V, (26 PS, 19 kW), Bj. 2010 | Honda | 420 | 2010 | 2010 |
Honda TRX 420 FE Fourtrax ES Electric Shift, B, TE35V, (26 PS, 19 kW), Bj. 2011 | Honda | 420 | 2011 | 2011 |
Honda TRX 420 FE Fourtrax ES Electric Shift, C, (26 PS, 19 kW), Bj. 2012 | Honda | 420 | 2012 | 2012 |
Honda TRX 420 FA Fourtrax AT DCT, C, TE37E, (26 PS, 19 kW), Bj. 2012 | Honda | 420 | 2012 | 2012 |
Honda TRX 500 FA5 Fourtrax Foreman Rubicon AT DCT IRS, F, TE466, Bj. 2015 | Honda | 500 | 2015 | 2015 |
Honda TRX 500 FA5 Fourtrax Foreman Rubicon AT DCT IRS, G, TE466, Bj. 2016 | Honda | 500 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 500 FA6 Fourtrax Foreman Rubicon AT DCT IRS ESP, F, TE467, Bj. 2015 | Honda | 500 | 2015 | 2015 |
Honda TRX 500 FA6 Fourtrax Foreman Rubicon AT DCT IRS ESP, G, TE467, Bj. 2016 | Honda | 500 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES Electric Shift, C, TE386, (26 PS, 19 kW), Bj. 2012 | Honda | 500 | 2012 | 2012 |
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES Electric Shift, D, TE386, (26 PS, 19 kW), Bj. 2013 | Honda | 500 | 2013 | 2013 |
Honda TRX 500 FE1 Fourtrax Foreman ES Electric Shift, E, TE44A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2014 | Honda | 500 | 2014 | 2014 |
Honda TRX 500 FE1 Fourtrax Foreman ES Electric Shift, F, TE44A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2015 | Honda | 500 | 2015 | 2015 |
Honda TRX 500 FE1 Fourtrax Foreman ES Electric Shift, G, TE44A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2016 | Honda | 500 | 2016 | 2016 |
Honda TRX 500 FE2 Fourtrax Foreman ES Electric Shift ESP, E, TE44M, (26 PS, 19 kW), Bj. 2014 | Honda | 500 | 2014 | 2014 |
