Description
Produktinformationen „Stossdämpfer, Federbein, Stereo, YSS, 2 Stück, RE302-310T-08-X“ Gefräster Alukörper, Federbein in Federvorspannung über Feingewinde einstellbar.
Arretierung der Federvorspannung mittels gummiertem Gewindestift.
Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
Anwendung: Gabel
Viskosität: 2.5W-20W
Hersteller: Motul
Qualität: Synthetisch
Gebinde: 1 Liter
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Motorrad Stoßdämpfer |
technische Daten: | Motorrad Federbein |
technische Daten: | Stereo |
technische Daten: | einstellbar |
technische Daten: | RE302-310T-08-X |
Hersteller: | YSS |
Hersteller-Nr.: | RE302-310T-08-X |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Yamaha XV 535 H Virago, 3BT8, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 535 | 1990 | 1990 |
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker, 3BTD, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 535 | 1991 | 1991 |
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker, 3BTJ, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 535 | 1992 | 1992 |
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker, 3BTP, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 535 | 1993 | 1993 |
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YH7, 2YL, (44 PS, 32 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 535 | 1998 | 1998 |
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YH9, VJ011, (44 PS, 32 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 535 | 1999 | 1999 |
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YHB, VJ011, (44 PS, 32 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 535 | 2000 | 2000 |
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YHE, VJ011, (44 PS, 32 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 535 | 2001 | 2001 |
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4MC9, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 535 | 1998 | 1998 |
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4YHA, VJ012, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 535 | 1999 | 1999 |
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4YHC, VJ012, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 535 | 2000 | 2000 |
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4YHD, VJ012, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 535 | 2001 | 2001 |
Yamaha XV 535 H Virago, 3BT1, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1988 | Yamaha | 535 | 1988 | 1988 |
Yamaha XV 535 H Virago, 3BT2, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 535 | 1989 | 1989 |
Yamaha XV 535 H Virago, 3BT5, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 535 | 1989 | 1989 |
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker, 3BTE, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 535 | 1991 | 1991 |
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker, 3BTK, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 535 | 1992 | 1992 |
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker, 3BTR, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 535 | 1993 | 1993 |
Yamaha XV 535 H Virago, 3BTV, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 535 | 1994 | 1994 |
Yamaha XV 535 H Virago, 4KU8, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 535 | 1995 | 1995 |
Yamaha XV 535 H Virago, 4KUH, 2YL, (44 PS, 32 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 535 | 1996 | 1996 |
Yamaha XV 535 H Virago, 4KUV, 2YL, (44 PS, 32 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 535 | 1997 | 1997 |
Yamaha XV 535 N Virago, 3BR1, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1988 | Yamaha | 535 | 1988 | 1988 |
Yamaha XV 535 N Virago, 3BR2, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 535 | 1989 | 1989 |
Yamaha XV 535 N Virago, 3BR3, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 535 | 1989 | 1989 |
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker, 3BR5, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 535 | 1991 | 1991 |
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker, 3BR6, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 535 | 1992 | 1992 |
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker, 3BR7, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 535 | 1993 | 1993 |
Yamaha XV 535 N Virago, 4MC3, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 535 | 1995 | 1995 |
Yamaha XV 535 N Virago, 4MC5, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 535 | 1996 | 1996 |
Yamaha XV 535 N Virago, 4MC7, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 535 | 1997 | 1997 |
Yamaha XV 535 SH Virago, 4KU3, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 535 | 1994 | 1994 |
Yamaha XV 535 SH Virago, 4KUD, 2YL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 535 | 1995 | 1995 |
Yamaha XV 535 SH Virago, 4KUN, 2YL, (44 PS, 32 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 535 | 1996 | 1996 |
Yamaha XV 535 SH Virago, 4YH2, 2YL, (44 PS, 32 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 535 | 1997 | 1997 |
Yamaha XV 535 SN Virago, 4MC4, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 535 | 1995 | 1995 |
Yamaha XV 535 SN Virago, 4MC6, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 535 | 1996 | 1996 |
Yamaha XV 535 SN Virago, 4MC8, 3BR, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 535 | 1997 | 1997 |
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad, 4FY4, 4FY, (56 PS, 41 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 750 | 1994 | 1994 |
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad, 4PW1, 4PW, (54 PS, 40 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 750 | 1995 | 1995 |
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad, 4PW3, 4PW, (54 PS, 40 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 750 | 1996 | 1996 |
Yamaha XV 750 Virago Gussrad, 4FY1, 4FY, (56 PS, 41 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 750 | 1992 | 1992 |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LP7, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 1100 | 1994 | 1994 |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LP9, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 1100 | 1995 | 1995 |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LPB, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 1100 | 1996 | 1996 |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LPE, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 1100 | 1997 | 1997 |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LPG, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 1100 | 1998 | 1998 |
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad, 3LP1, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 1100 | 1989 | 1989 |
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad, 3LP2, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 1100 | 1991 | 1991 |
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad, 3LP4, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 1100 | 1992 | 1992 |
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YHE, VJ011, (44 PS, 32 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 535 | 2002 | 2002 |
Yamaha XV 535 H Virago DX, 4YHE, VJ011, (44 PS, 32 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 535 | 2003 | 2003 |
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4YHD, VJ012, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 535 | 2002 | 2002 |
Yamaha XV 535 N Virago DX, 4YHD, VJ012, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 535 | 2003 | 2003 |
Yamaha XV 535 N Virago, 3BR2, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 535 | 1990 | 1990 |
Yamaha XV 535 N Virago, 3BR3, 3BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 535 | 1990 | 1990 |
Yamaha XV 750 Virago Gussrad, 4FY1, 4FY, (56 PS, 41 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 750 | 1993 | 1993 |
Yamaha XV 750 Virago Gussrad, 4FY1, 4FY, (56 PS, 41 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 750 | 1994 | 1994 |
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad, 4PW3, 4PW, (54 PS, 40 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 750 | 1997 | 1997 |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LPG, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 1100 | 1999 | 1999 |
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad, 3LP1, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 1100 | 1990 | 1990 |
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad, 3LP4, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 1100 | 1993 | 1993 |
Reviews
There are no reviews yet.