Description
Produktinformationen „Stossdämpfer, Federbein, Mono, YSS, VD222-240T-02-X“ Öldruckdämpfer mit Stahlgehäuse, Federvorspannung über Feingewinde einstellbar.
Arretierung mittels Gewindestift.
Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
Anwendung: Gabel
Viskosität: 2.5W-20W
Hersteller: Motul
Qualität: Synthetisch
Gebinde: 1 Liter
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Roller Stoßdämpfer |
technische Daten: | Scooter Federbein |
technische Daten: | Mono |
technische Daten: | einstellbar |
technische Daten: | VD222-240T-02-X |
Hersteller: | YSS |
Hersteller-Nr.: | VD222-240T-02-X |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Vespa GT 125 L Granturismo, M31100, (15 PS, 11 kW), Bj. 2004 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2004 | 2004 |
Vespa GT 125 L Granturismo, M31100, (15 PS, 11 kW), Bj. 2005 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2005 | 2005 |
Vespa GT 125 L Granturismo, M31101, (15 PS, 11 kW), Bj. 2006 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2006 | 2006 |
Vespa GTS 125 ie Super, M45300, (15 PS, 11 kW), Bj. 2015 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2015 | 2015 |
Vespa GTS 125 ie Super, M45300, (15 PS, 11 kW), Bj. 2016 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2016 | 2016 |
Vespa GTS 125 ie Supersport, M45300, (15 PS, 11 kW), Bj. 2012 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2012 | 2012 |
Vespa GTS 125, M31300, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 2007 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2007 | 2007 |
Vespa GTS 125, M31300, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 2008 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2008 | 2008 |
Vespa GTS 125, M31300, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 2009 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2009 | 2009 |
Vespa GTS 125 ie Super, M45300, (15 PS, 11 kW), Bj. 2010 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2010 | 2010 |
Vespa GTS 125 ie Super, M45300, (15 PS, 11 kW), Bj. 2011 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2011 | 2011 |
Vespa GTS 125 ie Super, M45300, (15 PS, 11 kW), Bj. 2012 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2012 | 2012 |
Vespa GTS 125 ie Supersport, M45300, (15 PS, 11 kW), Bj. 2011 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2011 | 2011 |
Vespa GTS 125 ie Super, M45300, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2013 | 2013 |
Vespa GTS 125 ie Supersport, M45300, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2013 | 2013 |
Vespa GTS 125 ie Super, M45300, (15 PS, 11 kW), Bj. 2014 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2014 | 2014 |
Vespa GTV 125, M31301, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 2007 | Piaggio/Vespa | 125 | 2007 | 2007 |
Vespa GTV 125, M31301, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 2008 | Piaggio/Vespa | 125 | 2008 | 2008 |
Piaggio Hexagon 125 2T, EXS1T, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 125 | 1997 | 1997 |
Piaggio Hexagon 125 LX 2T, M05000, (13,9 PS, 10,2 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 125 | 1998 | 1998 |
Piaggio Hexagon 125 LX4, M15000, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 125 | 1998 | 1998 |
Piaggio Hexagon 150, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1994 | Piaggio/Vespa | 150 | 1994 | 1994 |
Piaggio Hexagon 150 Kat, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 150 | 1996 | 1996 |
Piaggio Hexagon 180 LXT 2T, M06000, (19 PS, 14 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 180 | 1998 | 1998 |
Vespa GT 200 L Granturismo, M31200, (20 PS, 14,7 kW), Bj. 2004 | Vespa | 200 | 2004 | 2004 |
Vespa GT 200 L Granturismo, M31200, (20 PS, 14,7 kW), Bj. 2005 | Vespa | 200 | 2005 | 2005 |
Vespa GT 200 L Granturismo, M31200, (20 PS, 14,7 kW), Bj. 2006 | Vespa | 200 | 2006 | 2006 |
Vespa GTS 250 ie, M45100, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2010 | Vespa | 250 | 2010 | 2010 |
Vespa GTS 250 ie ABS, M45101, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2006 | Vespa | 250 | 2006 | 2006 |
Vespa GTS 250 ie ABS, M45101, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2007 | Vespa | 250 | 2007 | 2007 |
Vespa GTS 250 ie ABS, M45101, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2008 | Vespa | 250 | 2008 | 2008 |
Vespa GTS 250 ie ABS, M45101, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2009 | Vespa | 250 | 2009 | 2009 |
Vespa GTS 250 ie, M45100, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2006 | Vespa | 250 | 2006 | 2006 |
Vespa GTS 250 ie, M45100, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2007 | Vespa | 250 | 2007 | 2007 |
Vespa GTS 250 ie, M45100, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2008 | Vespa | 250 | 2008 | 2008 |
Vespa GTS 250 ie, M45100, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2009 | Vespa | 250 | 2009 | 2009 |
Vespa GTV 250 ie, M45102, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2007 | Vespa | 250 | 2007 | 2007 |
Vespa GTV 250 ie, M45102, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2008 | Vespa | 250 | 2008 | 2008 |
Vespa GTV 250 ie, M45102, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2009 | Vespa | 250 | 2009 | 2009 |
Piaggio Hexagon 250 GT, M14000, (16 PS, 11,8 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 250 | 1998 | 1998 |
Vespa GTS 300 ie ABS, M45202, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2016 | Vespa | 300 | 2016 | 2016 |
Vespa GTS 300 ie Super, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2015 | Vespa | 300 | 2015 | 2015 |
Vespa GTS 300 ie Super, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2016 | Vespa | 300 | 2016 | 2016 |
Vespa GTS 300 ie Super ABS, M45202, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2016 | Vespa | 300 | 2016 | 2016 |
Vespa GTS 300 ie Touring ABS, M45202, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2016 | Vespa | 300 | 2016 | 2016 |
Vespa GTS 300 ie Super, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2010 | Vespa | 300 | 2010 | 2010 |
Vespa GTS 300 ie Super, M45200, (21,8 PS, 16 kW), Bj. 2008 | Vespa | 300 | 2008 | 2008 |
Vespa GTS 300 ie Super, M45200, (21,8 PS, 16 kW), Bj. 2009 | Vespa | 300 | 2009 | 2009 |
Vespa GTS 300 ie Super, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2011 | Vespa | 300 | 2011 | 2011 |
Vespa GTS 300 ie Super, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2012 | Vespa | 300 | 2012 | 2012 |
Vespa GTS 300 ie Supersport, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2012 | Vespa | 300 | 2012 | 2012 |
Vespa GTS 300 ie Supersport, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2011 | Vespa | 300 | 2011 | 2011 |
Vespa GTS 300 ie Supersport, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2013 | Vespa | 300 | 2013 | 2013 |
Vespa GTS 300 ie Touring, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2012 | Vespa | 300 | 2012 | 2012 |
Vespa GTS 300 ie Supersport, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2010 | Vespa | 300 | 2010 | 2010 |
Vespa GTS 300 ie Super, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2013 | Vespa | 300 | 2013 | 2013 |
Vespa GTS 300 ie Super, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2014 | Vespa | 300 | 2014 | 2014 |
Vespa GTS 300 ie, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2012 | Vespa | 300 | 2012 | 2012 |
Vespa GTV 300 ie Via Montenapoleone, M45201, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2010 | Vespa | 300 | 2010 | 2010 |
Vespa GTV 300 ie Vie Della Moda, M4520, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2012 | Vespa | 300 | 2012 | 2012 |
Vespa GTS 125 ie IGET ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2018 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 125 ie IGET ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2017 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2017 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2018 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 125 ie IGET Supersport ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2017 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 125 ie IGET Supersport ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2018 | Piaggio/Vespa | 125 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 125 ie IGET Touring ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2018 | Piaggio/Vespa | 125 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 125 ie IGET Touring ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2017 | Piaggio/Vespa | 125 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 300 ie ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2018 | Vespa | 300 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 300 ie ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2017 | Vespa | 300 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 300 ie Super ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2017 | Vespa | 300 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 300 ie Super ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2018 | Vespa | 300 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 300 ie Supersport ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2017 | Vespa | 300 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 300 ie Supersport ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2018 | Vespa | 300 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 300 ie Touring ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2018 | Vespa | 300 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 300 ie Touring ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2017 | Vespa | 300 | 2017 | 2017 |
Vespa GTV 300 ie Sei Giorni ABS, MA3302, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2017 | Vespa | 300 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 125 ie IGET ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2019 | Piaggio/Vespa | 125 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2019 | Piaggio/Vespa | 125 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 125 ie IGET Supersport ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2019 | Piaggio/Vespa | 125 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 125 ie IGET Supertech ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2019 | Piaggio/Vespa | 125 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 125 ie IGET Touring ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2019 | Piaggio/Vespa | 125 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 300 HPE ie ABS, MA3600, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2019 | Vespa | 300 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 300 HPE ie Super ABS, MA3600, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2019 | Vespa | 300 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 300 HPE ie Supersport ABS, MA3600, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2019 | Vespa | 300 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 300 HPE ie Supertech ABS, MA3600, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2019 | Vespa | 300 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 300 HPE ie Touring ABS, MA3600, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2019 | Vespa | 300 | 2019 | 2019 |
Vespa GTV 300 ie Sei Giorni ABS, MA3602, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2019 | Vespa | 300 | 2019 | 2019 |
Vespa GT 125 L Granturismo, M31101, (15 PS, 11 kW), Bj. 2007 | WMI/Regal Raptor | 125 | 2007 | 2007 |
Vespa GTS 125 ie IGET ABS, (14 PS, 10,3 kW), Bj. 2021 | Piaggio/Vespa | 125 | 2021 | 2021 |
Vespa GTS 125 ie IGET ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2020 | Piaggio/Vespa | 125 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super ABS, (14 PS, 10,3 kW), Bj. 2021 | Piaggio/Vespa | 125 | 2021 | 2021 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2020 | Piaggio/Vespa | 125 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super Notte ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2017 | Piaggio/Vespa | 125 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super Notte ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2018 | Piaggio/Vespa | 125 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super Notte ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2019 | Piaggio/Vespa | 125 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super Notte ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2020 | Piaggio/Vespa | 125 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 125 ie IGET Supersport ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2020 | Piaggio/Vespa | 125 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 125 ie IGET Supertech ABS, (14 PS, 10,3 kW), Bj. 2021 | Piaggio/Vespa | 125 | 2021 | 2021 |
Vespa GTS 125 ie IGET Supertech ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2020 | Piaggio/Vespa | 125 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 125 ie IGET Touring ABS, (14 PS, 10,3 kW), Bj. 2021 | Piaggio/Vespa | 125 | 2021 | 2021 |
Vespa GTS 125 ie IGET Touring ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2020 | Piaggio/Vespa | 125 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 125 ie IGET Yacht Club ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2017 | Piaggio/Vespa | 125 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 125 ie IGET Yacht Club ABS, MA3100/3200, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2018 | Piaggio/Vespa | 125 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 125 ie IGET Yacht Club ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2019 | Piaggio/Vespa | 125 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 125 ie IGET Yacht Club ABS, MA3700, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2020 | Piaggio/Vespa | 125 | 2020 | 2020 |
Vespa GTV 125, M31301, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 2009 | Piaggio/Vespa | 125 | 2009 | 2009 |
Piaggio Hexagon 125 2T, EXS1T, (14,3 PS, 10,5 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 125 | 1998 | 1998 |
Piaggio Hexagon 125 LX 2T, M05000, (13,9 PS, 10,2 kW), Bj. 1999 | Piaggio/Vespa | 125 | 1999 | 1999 |
Piaggio Hexagon 125 LX 2T, M05000, (13,9 PS, 10,2 kW), Bj. 2000 | Piaggio/Vespa | 125 | 2000 | 2000 |
Piaggio Hexagon 125 LX4, M15000, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 1999 | Piaggio/Vespa | 125 | 1999 | 1999 |
Piaggio Hexagon 125 LX4, M15000, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 2000 | Piaggio/Vespa | 125 | 2000 | 2000 |
Piaggio Hexagon 150 Kat, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 150 | 1997 | 1997 |
Piaggio Hexagon 150 Kat, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 150 | 1998 | 1998 |
Piaggio Hexagon 150, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1995 | Piaggio/Vespa | 150 | 1995 | 1995 |
Piaggio Hexagon 150, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1996 | Piaggio/Vespa | 150 | 1996 | 1996 |
Piaggio Hexagon 150, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1997 | Piaggio/Vespa | 150 | 1997 | 1997 |
Piaggio Hexagon 150, EXV1T, (15,6 PS, 11,5 kW), Bj. 1998 | Piaggio/Vespa | 150 | 1998 | 1998 |
Piaggio Hexagon 180 LXT 2T, M06000, (19 PS, 14 kW), Bj. 1999 | Piaggio/Vespa | 180 | 1999 | 1999 |
Piaggio Hexagon 180 LXT 2T, M06000, (19 PS, 14 kW), Bj. 2000 | Piaggio/Vespa | 180 | 2000 | 2000 |
Vespa GTS 250 ie, M45100, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2011 | Vespa | 250 | 2011 | 2011 |
Vespa GTV 250 ie, M45102, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2010 | Vespa | 250 | 2010 | 2010 |
Vespa GTV 250 ie, M45102, (21,3 PS, 15,7 kW), Bj. 2011 | Vespa | 250 | 2011 | 2011 |
Piaggio Hexagon 250 GT, M14000, (16 PS, 11,8 kW), Bj. 1999 | Piaggio/Vespa | 250 | 1999 | 1999 |
Piaggio Hexagon 250 GT, M14000, (16 PS, 11,8 kW), Bj. 2000 | Piaggio/Vespa | 250 | 2000 | 2000 |
Vespa GTS 300 HPE ie ABS, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2020 | Vespa | 300 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 300 HPE ie Super ABS, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2020 | Vespa | 300 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 300 HPE ie Super Notte ABS, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2020 | Vespa | 300 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 300 HPE ie Super Racing Sixties ABS, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2020 | Vespa | 300 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 300 HPE ie Supersport ABS, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2020 | Vespa | 300 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 300 HPE ie Supertech ABS, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2020 | Vespa | 300 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 300 HPE ie Touring ABS, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2020 | Vespa | 300 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 300 HPE ie Yacht Club ABS, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2020 | Vespa | 300 | 2020 | 2020 |
Vespa GTS 300 ie Super Notte ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2017 | Vespa | 300 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 300 ie Super Notte ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2018 | Vespa | 300 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 300 ie Super Notte ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2019 | Vespa | 300 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 300 ie Touring, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2013 | Vespa | 300 | 2013 | 2013 |
Vespa GTS 300 ie Touring, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2014 | Vespa | 300 | 2014 | 2014 |
Vespa GTS 300 ie Yacht Club ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2017 | Vespa | 300 | 2017 | 2017 |
Vespa GTS 300 ie Yacht Club ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2018 | Vespa | 300 | 2018 | 2018 |
Vespa GTS 300 ie Yacht Club ABS, M45200, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2019 | Vespa | 300 | 2019 | 2019 |
Vespa GTS 300 ie, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2013 | Vespa | 300 | 2013 | 2013 |
Vespa GTS 300 ie, M45200, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2014 | Vespa | 300 | 2014 | 2014 |
Vespa GTV 300 ie Sei Giorni ABS, MA3302, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2018 | Vespa | 300 | 2018 | 2018 |
Vespa GTV 300 ie Via Montenapoleone, M45201, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2011 | Vespa | 300 | 2011 | 2011 |
Vespa GTV 300 ie Vie Della Moda, M4520, (21,5 PS, 15,8 kW), Bj. 2013 | Vespa | 300 | 2013 | 2013 |
Vespa Sei Girorni II 300 ie Edition ABS, MA3602, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2020 | Vespa | 300 | 2020 | 2020 |
Vespa Sei Girorni II 300 ie Edition II ABS, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2021 | Vespa | 300 | 2021 | 2021 |
Vespa GTS 125 ie IGET ABS, (14 PS, 10,3 kW), Bj. 2022 | Vespa | 125 | 2022 | 2022 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super ABS, (14 PS, 10,3 kW), Bj. 2022 | Vespa | 125 | 2022 | 2022 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super Tech ABS, (14 PS, 10,3 kW), Bj. 2022 | Vespa | 125 | 2022 | 2022 |
Vespa GTS 125 ie IGET Touring ABS, (14 PS, 10,3 kW), Bj. 2022 | Vespa | 125 | 2022 | 2022 |
Vespa GTV 300 ie Sei Girorni II Edition ABS, (23,8 PS, 17,5 kW), Bj. 2022 | Vespa | 300 | 2022 | 2022 |
Vespa GTS 125 ie IGET Euro 5 ABS, MD3202, (14 PS, 10,3 kW), Bj. 2023 | Vespa | 125 | 2023 | 2023 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super Euro5 ABS, MD3202, (14 PS, 10,3 kW), Bj. 2023 | Vespa | 125 | 2023 | 2023 |
Vespa GTS 125 ie IGET Super Tech Euro5 ABS, MD3202, (14 PS, 10,3 kW), Bj. 2023 | Vespa | 125 | 2023 | 2023 |
Vespa GTS 300 ie Super Notte ABS, MA3600, (21,3 PS, 15,6 kW), Bj. 2019 | Vespa | 300 | 2019 | 2019 |
Reviews
There are no reviews yet.