Description
Produktinformationen „Schwimmerkammerdichtung Tourmax Inhalt 4 Stück FBG-210“ Schwimmerkammerdichtung Tourmax
Made in Japan
Besteht aus hochwertigen Dichtungskomponenten.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | FBG-210 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Yamaha FZR 400 RR, 3TJ1, 3TJ, (65 PS, 48 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 400 | 1990 | 1990 |
Yamaha FZR 400 RR, 4DX1, 4DX, (65 PS, 48 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 400 | 1992 | 1992 |
Yamaha FZR 600 H Genesis, 3HE1, 3HE, (91 PS, 67 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 600 | 1989 | 1989 |
Yamaha FZR 600 H Genesis, 3HE3, 3HE, (91 PS, 67 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 600 | 1990 | 1990 |
Yamaha FZR 600 H Genesis, 3HE7, 3HE, (91 PS, 67 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 600 | 1991 | 1991 |
Yamaha FZR 600 H Genesis, 3HEA, 3HE, (91 PS, 67 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 600 | 1992 | 1992 |
Yamaha FZR 600 H Genesis, 3HEC, 3HE, (91 PS, 67 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 600 | 1993 | 1993 |
Yamaha FZR 600 M Genesis, 3RG1, 3RG, (50 PS, 37 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 600 | 1989 | 1989 |
Yamaha FZR 600 M Genesis, 3RG2, 3RG, (50 PS, 37 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 600 | 1990 | 1990 |
Yamaha FZR 600 M Genesis, 3RG3, 3RG, (50 PS, 37 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 600 | 1991 | 1991 |
Yamaha FZR 600 M Genesis, 3RG4, 3RG, (50 PS, 37 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 600 | 1992 | 1992 |
Yamaha FZR 600 M Genesis, 3RG5, 3RG, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 600 | 1993 | 1993 |
Yamaha FZR 600 N Genesis, 3RH1, 3RH, (27 PS, 20 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 600 | 1989 | 1989 |
Yamaha FZR 600 N Genesis, 3RH2, 3RH, (27 PS, 20 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 600 | 1990 | 1990 |
Yamaha FZR 600 N Genesis, 3RH3, 3RH, (27 PS, 20 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 600 | 1991 | 1991 |
Yamaha FZR 600 N Genesis, 3RH4, 3RH, (27 PS, 20 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 600 | 1992 | 1992 |
Yamaha FZR 600 N Genesis, 3RH5, 3RH, (27 PS, 20 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 600 | 1993 | 1993 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KA1, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 600 | 1994 | 1994 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KA2, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 600 | 1995 | 1995 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB1, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 600 | 1994 | 1994 |
Yamaha XJ 600 NN, 4MB2, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 600 | 1995 | 1995 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB1, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 600 | 1992 | 1992 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB2, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 600 | 1993 | 1993 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB4, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 600 | 1994 | 1994 |
Yamaha XJ 600 SH Diversion, 4EB5, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 600 | 1995 | 1995 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4DS1, 4BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 600 | 1992 | 1992 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4DS2, 4BR, (27 PS, 20 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 600 | 1993 | 1993 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX1, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 600 | 1994 | 1994 |
Yamaha XJ 600 SN Diversion, 4LX2, 4LX, (34 PS, 25 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 600 | 1995 | 1995 |
Yamaha FZR 750 R OW01, 3PJ1, 3PJ, (100/120 PS, 74/88 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 750 | 1989 | 1989 |
Yamaha FZR 750 R OW01, 3PJ2, 3PJ, (100/120 PS, 74/88 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 750 | 1990 | 1990 |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere, 3LD1, 3LD, (69 PS, 51 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 750 | 1989 | 1989 |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere, 3LD2, 3LD, (69 PS, 51 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 750 | 1989 | 1989 |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere, 3LD3, 3LD, (69 PS, 51 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 750 | 1990 | 1990 |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere, 3LD4, 3LD, (69 PS, 51 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 750 | 1991 | 1991 |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere, 3LD5, 3LD, (69 PS, 51 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 750 | 1992 | 1992 |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere, 3LD6, 3LD, (69 PS, 51 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 750 | 1993 | 1993 |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere, 3LD7, 3LD, (69 PS, 51 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 750 | 1994 | 1994 |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere, 3LD8, 3LD, (69 PS, 51 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 750 | 1995 | 1995 |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere, 3WM1, 3WM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 750 | 1990 | 1990 |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere, 3WM2, 3WM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 750 | 1991 | 1991 |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere, 3WM3, 3WM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 750 | 1992 | 1992 |
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere, 3WM4, 3WM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 750 | 1993 | 1993 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN1, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 750 | 1993 | 1993 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN2, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 750 | 1994 | 1994 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN3, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 750 | 1995 | 1995 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 750 | 1996 | 1996 |
Yamaha TDM 850, 4TX1, 4TX, (80 PS, 59 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 850 | 1996 | 1996 |
Yamaha TDM 850, 4TX2, 4TX, (80 PS, 59 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 850 | 1997 | 1997 |
Yamaha TDM 850, 4TX3, 4TX, (80 PS, 59 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 850 | 1998 | 1998 |
Yamaha TDM 850, 4TX4, 4TX, (80 PS, 59 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 850 | 1999 | 1999 |
Yamaha TDM 850, 4TX6, 4TX, (82 PS, 60 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 850 | 2000 | 2000 |
Yamaha TDM 850, 4TX8, 4TX, (82 PS, 60 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 850 | 2001 | 2001 |
Yamaha TDM 850 H, 3VD1, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 850 | 1991 | 1991 |
Yamaha TDM 850 H, 3VD4, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 850 | 1992 | 1992 |
Yamaha TDM 850 H, 3VD5, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 850 | 1993 | 1993 |
Yamaha TDM 850 H, 3VD7, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 850 | 1994 | 1994 |
Yamaha TDM 850 H, 3VD9, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 850 | 1995 | 1995 |
Yamaha TDM 850 N, 4CM1, 4CM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 850 | 1991 | 1991 |
Yamaha TDM 850 N, 4CM2, 4CM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 850 | 1992 | 1992 |
Yamaha TDM 850 N, 4CM3, 4CM, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 850 | 1993 | 1993 |
Yamaha TRX 850, 4UN1, 4UN, (83 PS, 61 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 850 | 1996 | 1996 |
Yamaha TRX 850, 4UN3, 4UN, (83 PS, 61 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 850 | 1997 | 1997 |
Yamaha TRX 850, 4UN4, 4UN, (83 PS, 61 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 850 | 1998 | 1998 |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup, 3LE1, 3LE, (100 PS, 74 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 1000 | 1989 | 1989 |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup, 3LE2, 3LE, (100 PS, 74 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 1000 | 1990 | 1990 |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup, 3LE3, 3LE, (100 PS, 74 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 1000 | 1991 | 1991 |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup, 3LE4, 3LE, (100 PS, 74 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 1000 | 1992 | 1992 |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup, 3LE5, 3LE, (98 PS, 72 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 1000 | 1993 | 1993 |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup, 3LE6, 3LE, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 1000 | 1994 | 1994 |
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup, 3LE7, 3LE, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 1000 | 1995 | 1995 |
Yamaha FZR 400 RR, 3TJ1, 3TJ, (65 PS, 48 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 400 | 1991 | 1991 |
Yamaha FZR 750 R OW01, 3PJ2, 3PJ, (100/120 PS, 74/88 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 750 | 1991 | 1991 |
Yamaha FZR 750 R OW01, 3PJ2, 3PJ, (100/120 PS, 74/88 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 750 | 1992 | 1992 |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere, 3LD8, 3LD, (69 PS, 51 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 750 | 1996 | 1996 |
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere, 3LD8, 3LD, (69 PS, 51 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 750 | 1997 | 1997 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN1, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 750 | 1993 | 1993 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN2, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 750 | 1994 | 1994 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN3, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 750 | 1995 | 1995 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 750 | 1996 | 1996 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 750 | 1997 | 1997 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 750 | 1997 | 1997 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (100 PS, 74 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 750 | 1998 | 1998 |
Yamaha YZF 750 R, 4HN4, 4HN, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 750 | 1998 | 1998 |
Yamaha TDM 850 H, 3VD9, 3VD, (78 PS, 57 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 850 | 1996 | 1996 |
Yamaha TRX 850, 4UN4, 4UN, (83 PS, 61 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 850 | 1999 | 1999 |
Reviews
There are no reviews yet.