Description
Produktinformationen „Schwimmerkammerdichtung Tourmax Inhalt 4 Stück FBG-207“ Schwimmerkammerdichtung Tourmax
Made in Japan
Besteht aus hochwertigen Dichtungskomponenten.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | FBG-207 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Yamaha XS 400 DOHC, 12E, 12E, (45 PS, 33 kW), Bj. 1982 | Yamaha | 400 | 1982 | 1982 |
Yamaha XS 400 DOHC, 12F, 12E, (27 PS, 20 kW), Bj. 1982 | Yamaha | 400 | 1982 | 1982 |
Yamaha XJ 600 H, 3KM1, 51J, (73 PS, 54 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 600 | 1989 | 1989 |
Yamaha XJ 600 H, 3KM3, 51J, (73 PS, 54 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 600 | 1990 | 1990 |
Yamaha XJ 600 H, 3KM5, 3KM, (67 PS, 49 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 600 | 1991 | 1991 |
Yamaha XJ 600 H, 51J, 51J, (73 PS, 54 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 600 | 1984 | 1984 |
Yamaha XJ 600 H, 51J, 51J, (73 PS, 54 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 600 | 1985 | 1985 |
Yamaha XJ 600 H, 51J, 51J, (73 PS, 54 kW), Bj. 1986 | Yamaha | 600 | 1986 | 1986 |
Yamaha XJ 600 N, 3KN1, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 600 | 1989 | 1989 |
Yamaha XJ 600 N, 3KN2, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 600 | 1990 | 1990 |
Yamaha XJ 600 N, 3KN3, 3KN, (50 PS, 37 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 600 | 1991 | 1991 |
Yamaha XJ 600 N, 51H, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 600 | 1984 | 1984 |
Yamaha XJ 600 N, 51H, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 600 | 1985 | 1985 |
Yamaha XJ 600 N, 51H, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1986 | Yamaha | 600 | 1986 | 1986 |
Yamaha XJ 900, 1FW, 58L, (98 PS, 72 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 900 | 1985 | 1985 |
Yamaha XJ 900, 1FW, 58L, (98 PS, 72 kW), Bj. 1986 | Yamaha | 900 | 1986 | 1986 |
Yamaha XJ 900, 31A, 31A, (97 PS, 71 kW), Bj. 1983 | Yamaha | 900 | 1983 | 1983 |
Yamaha XJ 900, 42N, 31A, (97 PS, 71 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 900 | 1984 | 1984 |
Yamaha XJ 900 F, 2HL, 58L, (98 PS, 72 kW), Bj. 1987 | Yamaha | 900 | 1987 | 1987 |
Yamaha XJ 900 F, 3NG1, 58L, (98 PS, 72 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 900 | 1989 | 1989 |
Yamaha XJ 900 F, 3NG2, 58L, (98 PS, 72 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 900 | 1990 | 1990 |
Yamaha XJ 900 F, 4BB1, 4BB, (92 PS, 68 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 900 | 1991 | 1991 |
Yamaha XJ 900 F, 4BB2, 4BB, (92 PS, 68 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 900 | 1992 | 1992 |
Yamaha XJ 900 F, 58L, 58L, (98 PS, 72 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 900 | 1985 | 1985 |
Yamaha FJ 1100, 47E, 47E, (100 PS, 74 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 1100 | 1984 | 1984 |
Yamaha FJ 1200, 1XJ, 1XJ, (100 PS, 74 kW), Bj. 1986 | Yamaha | 1200 | 1986 | 1986 |
Yamaha FJ 1200, 1XJ, 1XJ, (100 PS, 74 kW), Bj. 1987 | Yamaha | 1200 | 1987 | 1987 |
Yamaha FJ 1200, 3CW1, 3CW, (100 PS, 74 kW), Bj. 1988 | Yamaha | 1200 | 1988 | 1988 |
Yamaha FJ 1200, 3CW2, 3CW, (100 PS, 74 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 1200 | 1990 | 1990 |
Yamaha FJ 1200, 3YA1, 3YA, (100 PS, 74 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 1200 | 1991 | 1991 |
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (100 PS, 74 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 1200 | 1992 | 1992 |
Yamaha FJ 1200 A ABS, 3YA2, 3YA, (100 PS, 74 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 1200 | 1991 | 1991 |
Yamaha FJ 1200 A ABS, 3YA4, 3YA, (100 PS, 74 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 1200 | 1992 | 1992 |
Yamaha XJR 1200, 4PU1, 4PU, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 1200 | 1995 | 1995 |
Yamaha XJR 1200, 4PU3, 4PU, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 1200 | 1996 | 1996 |
Yamaha XJR 1200, 4PU7, 4PU, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 1200 | 1997 | 1997 |
Yamaha XJR 1200, 4PU9, 4PU, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 1200 | 1998 | 1998 |
Yamaha XJR 1200 SP, 4PU5, 4PU, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 1200 | 1997 | 1997 |
Yamaha XJR 1200 SP, 4PUB, 4PU, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 1200 | 1998 | 1998 |
Yamaha XJR 1300, 5EA2, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 1300 | 1999 | 1999 |
Yamaha XJR 1300, 5EAA, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 1300 | 2000 | 2000 |
Yamaha XJR 1300, 5EAH, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 1300 | 2001 | 2001 |
Yamaha XJR 1300, 5EAU, RP062, (106 PS, 78 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 1300 | 2002 | 2002 |
Yamaha XJR 1300, 5EAX, RP062, (106 PS, 78 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 1300 | 2002 | 2002 |
Yamaha XJR 1300 SP, 5EA5, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 1300 | 1999 | 1999 |
Yamaha XJR 1300 SP, 5EAD, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 1300 | 2000 | 2000 |
Yamaha XJR 1300 SP, 5EAL, RP022, (106 PS, 78 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 1300 | 2001 | 2001 |
Yamaha XS 400 DOHC, 12E, 12E, (45 PS, 33 kW), Bj. 1983 | Yamaha | 400 | 1983 | 1983 |
Yamaha XS 400 DOHC, 12E, 12E, (45 PS, 33 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 400 | 1984 | 1984 |
Yamaha XS 400 DOHC, 12F, 12E, (27 PS, 20 kW), Bj. 1983 | Yamaha | 400 | 1983 | 1983 |
Yamaha XS 400 DOHC, 12F, 12E, (27 PS, 20 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 400 | 1984 | 1984 |
Yamaha XJ 600 H, 51J, 51J, (73 PS, 54 kW), Bj. 1987 | Yamaha | 600 | 1987 | 1987 |
Yamaha XJ 600 H, 51J, 51J, (73 PS, 54 kW), Bj. 1988 | Yamaha | 600 | 1988 | 1988 |
Yamaha XJ 600 N, 51H, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1987 | Yamaha | 600 | 1987 | 1987 |
Yamaha XJ 600 N, 51H, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1988 | Yamaha | 600 | 1988 | 1988 |
Yamaha XJ 900 F, 2HL, 58L, (98 PS, 72 kW), Bj. 1988 | Yamaha | 900 | 1988 | 1988 |
Yamaha XJ 900 F, 4BB2, 4BB, (92 PS, 68 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 900 | 1993 | 1993 |
Yamaha XJ 900 F, 4BB2, 4BB, (92 PS, 68 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 900 | 1994 | 1994 |
Yamaha XJ 900 F, 58L, 58L, (98 PS, 72 kW), Bj. 1986 | Yamaha | 900 | 1986 | 1986 |
Yamaha FJ 1100, 47E, 47E, (100 PS, 74 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 1100 | 1985 | 1985 |
Yamaha FJ 1200 A ABS, 3YA4, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 1200 | 1993 | 1993 |
Yamaha FJ 1200 A ABS, 3YA4, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 1200 | 1994 | 1994 |
Yamaha FJ 1200, 3CW1, 3CW, (100 PS, 74 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 1200 | 1989 | 1989 |
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 1200 | 1993 | 1993 |
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 1200 | 1994 | 1994 |
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 1200 | 1995 | 1995 |
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 1200 | 1996 | 1996 |
Yamaha FJ 1200, 3YA3, 3YA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 1200 | 1997 | 1997 |
Yamaha XJR 1300 SP, 5EA5, RP022, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 1300 | 1999 | 1999 |
Yamaha XJR 1300 SP, 5EAD, RP022, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 1300 | 2000 | 2000 |
Yamaha XJR 1300 SP, 5EAL, RP022, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 1300 | 2001 | 2001 |
Yamaha XJR 1300, 5EA2, RP022, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 1300 | 1999 | 1999 |
Yamaha XJR 1300, 5EAA, RP022, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 1300 | 2000 | 2000 |
Yamaha XJR 1300, 5EAH, RP022, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 1300 | 2001 | 2001 |
Yamaha XJR 1300, 5EAU, RP062, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 1300 | 2002 | 2002 |
Yamaha XJR 1300, 5EAX, RP062, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 1300 | 2002 | 2002 |
Reviews
There are no reviews yet.