Description
Produktinformationen „Schwimmerkammerdichtung Tourmax Inhalt 4 Stück FBG-202“ Schwimmerkammerdichtung Tourmax
Made in Japan
Besteht aus hochwertigen Dichtungskomponenten.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | FBG-202 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Yamaha XS 400, 4A3, 2A2, (27 PS, 20 kW), Bj. 1980 | Yamaha | 400 | 1980 | 1980 |
Yamaha XS 400, 4A3, 2A2, (27 PS, 20 kW), Bj. 1981 | Yamaha | 400 | 1981 | 1981 |
Yamaha XS 400, 4A3, 2A2, (27 PS, 20 kW), Bj. 1982 | Yamaha | 400 | 1982 | 1982 |
Yamaha XS 750, 1T5, 1T5, (64 PS, 47 kW), Bj. 1977 | Yamaha | 750 | 1977 | 1977 |
Yamaha XS 750 E, 2K3, 1T5, (74 PS, 54 kW), Bj. 1978 | Yamaha | 750 | 1978 | 1978 |
Yamaha XS 750 SE US Custom, 3L3, 3L3, (74 PS, 54 kW), Bj. 1980 | Yamaha | 750 | 1980 | 1980 |
Yamaha XS 1100, 3X0, 2H9, (95 PS, 70 kW), Bj. 1980 | Yamaha | 1100 | 1980 | 1980 |
Yamaha XS 1100, 3X0, 2H9, (95 PS, 70 kW), Bj. 1981 | Yamaha | 1100 | 1981 | 1981 |
Yamaha XS 750 E, 2K3, 1T5, (74 PS, 54 kW), Bj. 1979 | Yamaha | 750 | 1979 | 1979 |
Yamaha XS 750 SE US Custom, 3L3, 3L3, (74 PS, 54 kW), Bj. 1981 | Yamaha | 750 | 1981 | 1981 |
Yamaha XS 750 SE US Custom, 3L3, 3L3, (74 PS, 54 kW), Bj. 1982 | Yamaha | 750 | 1982 | 1982 |
Yamaha XS 1100, 3X0, 2H9, (95 PS, 70 kW), Bj. 1982 | Yamaha | 1100 | 1982 | 1982 |
Yamaha XS 1100, 3X0, 2H9, (95 PS, 70 kW), Bj. 1983 | Yamaha | 1100 | 1983 | 1983 |
Reviews
There are no reviews yet.