Description
Produktinformationen „MEMBRANVENTIL Satz Tourmax CDV-106“ Membranventil Satz für Beschleuniger Pumpe Tourmax
Made in Japan
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | CDV-106 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Honda GL 1500 Goldwing, J, SC22, (100 PS, 74 kW), Bj. 1988 | Honda | 1500 | 1988 | 1988 |
Honda GL 1500 Goldwing, K, SC22, (100 PS, 74 kW), Bj. 1989 | Honda | 1500 | 1989 | 1989 |
Honda GL 1500 Goldwing, L, SC22, (100 PS, 74 kW), Bj. 1990 | Honda | 1500 | 1990 | 1990 |
Honda GL 1500 SE Goldwing, M, SC22, (100 PS, 74 kW), Bj. 1991 | Honda | 1500 | 1991 | 1991 |
Honda GL 1500 SE Goldwing, N, SC22, (100 PS, 74 kW), Bj. 1992 | Honda | 1500 | 1992 | 1992 |
Honda GL 1500 SE Goldwing, P, SC22, (98 PS, 72 kW), Bj. 1993 | Honda | 1500 | 1993 | 1993 |
Honda GL 1500 SE Goldwing, R, SC22, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 | Honda | 1500 | 1994 | 1994 |
Honda GL 1500 SE Goldwing, S, SC22, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 | Honda | 1500 | 1995 | 1995 |
Honda GL 1500 SE Goldwing, T, SC22C, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 | Honda | 1500 | 1996 | 1996 |
Honda GL 1500 SE Goldwing, V, SC22B, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 | Honda | 1500 | 1997 | 1997 |
Honda GL 1500 SE Goldwing, W, SC22C, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 | Honda | 1500 | 1998 | 1998 |
Honda GL 1500 SE Goldwing, X, SC22B, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 | Honda | 1500 | 1999 | 1999 |
Reviews
There are no reviews yet.