Description
Master DH Bautrockner und Luftentfeuchter, verschiedene Varianten, Hydrostat
Produktmerkmale
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Einfache Handhabung
- Vollautomatische Steuerung
- Robuste Räder undf Griffe
- Eingebauter Hydrostat
- Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
- Möglichkeit von 24 Stunden Dauerbetrieb
- Anschluss von Kondenswasserabflussschlauch möglich
- Kompaktes, widerstandsfähiges Stahlgehäuse
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- Luftfilter
- Automatisch schnelleres Abtauen durch heißes Gas
- Startet automatisch nach einem Stromausfall
Technische Daten
Variante: | DH 26 (28 l/24h) | DH 44 (40 l/24h) | DH 62 (52 l/24h) |
Leistung (30°/80% RH): | 28 l/24h | 41 l/24h | 52 l/24h |
Leistung (20°/60% RH): | 12 l/24h | 17 l/24h | 20 l/24h |
Feuchte: | 30 – 70% | ||
Wärmebereich: | 1 – 42 °C | ||
Luftleistung: | 350 m³/h | 480 m³/h | 480 m³/h |
Energieverbrauch: | 520 W | 610 W | 860 W |
Netzanschluss: | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz | 220-240/50 V/Hz |
Tankkapazität: | 8 l | 12 l | 12 l |
Kühlmittel: | R1234YF | ||
Kompressor: | Rollkolben | ||
Geräuschpegel: | 46 db(A) | 53 dB(A) | 53 db(A) |
Abmessung (L x B x H): | 430 x 400 x 730 mm | 600 x 580 x 850 mm | 590 x 580 x 850 mm |
Geeignet für Raumgrößen bis ca.: | 405 m³ | 615 m³ | 780 m³ |
Für Wiederherstellung nach Hochwasser: | 162 m³ | 246 m³ | 312 m³ |
Gewicht: | 30 kg | 43 kg | 47 kg |
Farbe: | gelb/schwarz |
Lieferumfang
1x Master Bautrockner DH, in der Ausführung Ihrer Wahl
Reviews
There are no reviews yet.