Description
Produktinformationen „Kraftstoffhahn Tourmax FPC-214T“ Kraftstoffhahn Tourmax
Made in Japan
Qualitativ hochwertiges Ersatzteil in Originalqualität. Form und Funktion entsprechen dem Originalteil.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | FPC-214T |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 4ES9, CB01C, (28 PS, 21 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 80 | 2000 | 2000 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 4ESA, CB01C, (28 PS, 21 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 80 | 2001 | 2001 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 4GTB, CB01C, (28 PS, 21 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 80 | 1998 | 1998 |
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll, 4GTD, CB01C, (28 PS, 21 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 80 | 1999 | 1999 |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll, 4LB9, CB02C, (28 PS, 21 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 80 | 1998 | 1998 |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll, 4LBB, CB02C, (28 PS, 21 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 80 | 1999 | 1999 |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll, 4LC7, CB02C, (28 PS, 21 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 80 | 2000 | 2000 |
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll, 4LC8, CB02C, (28 PS, 21 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 80 | 2001 | 2001 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPD, CB10C, Bj. 2016 | Yamaha | 85 | 2016 | 2016 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SND/NF, CB09C, Bj. 2016 | Yamaha | 85 | 2016 | 2016 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPG, CB10C, Bj. 2017 | Yamaha | 85 | 2017 | 2017 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SNG/NJ, CB09C, Bj. 2017 | Yamaha | 85 | 2017 | 2017 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHV, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 85 | 2011 | 2011 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SH1, CB05C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 85 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SH4, CB05C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 85 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SH7, CB08C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 85 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHA, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 85 | 2005 | 2005 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHD, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 85 | 2006 | 2006 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHG, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 85 | 2007 | 2007 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHK, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 85 | 2008 | 2008 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHN, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 85 | 2009 | 2009 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 5SHS, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 85 | 2010 | 2010 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAS, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 85 | 2010 | 2010 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SNA/NC, CB09C, Bj. 2015 | Yamaha | 85 | 2015 | 2015 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PA1, CB04C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 85 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PA4, CB04C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 85 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PA7, CB07C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 85 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAA, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 85 | 2005 | 2005 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAD, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 85 | 2006 | 2006 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAG, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 85 | 2007 | 2007 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAK, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 85 | 2008 | 2008 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAN, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 85 | 2009 | 2009 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SP1, CB10C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 85 | 2012 | 2012 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SN1, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 85 | 2012 | 2012 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SP4, CB10C, Bj. 2013 | Yamaha | 85 | 2013 | 2013 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SP7, CB10C, Bj. 2014 | Yamaha | 85 | 2014 | 2014 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPA, CB10C, Bj. 2015 | Yamaha | 85 | 2015 | 2015 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 5PAV, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 85 | 2011 | 2011 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SN7/9, CB09C, Bj. 2014 | Yamaha | 85 | 2014 | 2014 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 17D6, CG33C, (42 PS, 31 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 250 | 2010 | 2010 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 17DE, CG33C, (42 PS, 31 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 250 | 2011 | 2011 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5NL2, CG10C, (41,5 PS, 30,5 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 250 | 2001 | 2001 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5SG2, CG10C, (41,5 PS, 30,5 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 250 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 5UL2, CG14C, (42 PS, 31 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 250 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 17DA, CG33C, (42 PS, 31 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 250 | 2012 | 2012 |
Yamaha YZ 250 F 4T, 17DJ, CG33C, Bj. 2013 | Yamaha | 250 | 2013 | 2013 |
Yamaha YZ 400 F, 5BE2, CH01C, (55 PS, 40 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 400 | 1998 | 1998 |
Yamaha YZ 400 F, 5GR2, CH03C, (55 PS, 40 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 400 | 1999 | 1999 |
Yamaha WR 426 F, 5NG2, CJ02W, (50,4/37,4 PS, 37,1/27,5 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 426 | 2001 | 2001 |
Yamaha WR 426 F, 5NG6, CJ02W, (50,4/37,4 PS, 37,1/27,5 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 426 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 426 F, 5JG2, CJ01C, (58 PS, 43 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 426 | 2000 | 2000 |
Yamaha YZ 426 F, 5JG6, CJ01C, (58 PS, 43 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 426 | 2001 | 2001 |
Yamaha YZ 426 F, 5SF2, CJ01C, (58 PS, 43 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 426 | 2002 | 2002 |
Yamaha YZ 450 F, 5TA2, CJ03C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 450 | 2003 | 2003 |
Yamaha YZ 450 F, 5XD2, CJ05C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 450 | 2004 | 2004 |
Yamaha YZ 450 F, 5XD6, CJ06C, (60 PS, 44 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 450 | 2005 | 2005 |
Yamaha SR 400 Anniversary, 2RDB, RH051, (23,2 PS, 17 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 400 | 2016 | 2016 |
Yamaha SR 400, 2RD1, RH051, (23,2 PS, 17 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 400 | 2014 | 2014 |
Yamaha TZ 250, 4DP2, 4DP, Bj. 1993 | Yamaha | 250 | 1993 | 1993 |
Yamaha TZ 250, 4DP3, 4DP, (84 PS, 62 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 250 | 1994 | 1994 |
Yamaha TZ 250, 4DP4, 4DP, (85 PS, 62,5 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 250 | 1995 | 1995 |
Yamaha TZ 250, 4TW1, 4TW, (87 PS, 64 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 250 | 1996 | 1996 |
Yamaha TZ 250, 4TW2, 4TW, (87 PS, 64 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 250 | 1997 | 1997 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, 1SPK, CB10C, Bj. 2018 | Yamaha | 85 | 2018 | 2018 |
Yamaha YZ 65, BR82, CB11C, (17,5 PS, 13 kW), Bj. 2018 | Yamaha | 65 | 2018 | 2018 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0G1, CB10C, Bj. 2019 | Yamaha | 85 | 2019 | 2019 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0G4, CB13C, Bj. 2020 | Yamaha | 85 | 2020 | 2020 |
Yamaha YZ 65, BR86, CB11C, (17,5 PS, 13 kW), Bj. 2020 | Yamaha | 65 | 2020 | 2020 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0G7, CB13C, Bj. 2021 | Yamaha | 85 | 2021 | 2021 |
Yamaha YZ 65, BR82, CB11C, (17,5 PS, 13 kW), Bj. 2019 | Yamaha | 65 | 2019 | 2019 |
Yamaha YZ 65, BR8A, CB11C, Bj. 2021 | Yamaha | 65 | 2021 | 2021 |
Yamaha YZ 85 SW 17/14 Zoll, 1SN1, CB09C, (29 PS, 21 kW), Bj. 2013 | Yamaha | 85 | 2013 | 2013 |
Yamaha SR 400, 2RD1, RH051, (23,2 PS, 17 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 400 | 2015 | 2015 |
Yamaha SR 400, 2RD1, RH051, (23,2 PS, 17 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 400 | 2016 | 2016 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0GB, Bj. 2022 | Yamaha | 85 | 2022 | 2022 |
Yamaha YZ 65, BR8F, Bj. 2022 | Yamaha | 65 | 2022 | 2022 |
Yamaha YZ 85 LW 19/16 Zoll, B0GG, CB16C, Bj. 2023 | Yamaha | 85 | 2023 | 2023 |
Yamaha YZ 65, BR8M, CB11C, Bj. 2023 | Yamaha | 65 | 2023 | 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.