Description
Klimatisierung von REMKO MVT für bis zu 5 Räumen
Remko MVT
Die Serie MVT ist eine effiziente Inverter-Klimalösung, die es ermöglicht bis zu 5 Innengeräte gleichzeitig zu betreiben. Dabei können Sie ganz nach Ihrem Bedarf zwischen Wandgeräten, Deckenkassetten und kompakten Wandtruhen kombinieren.
Außenteile
- eine Kühlung von bis zu 5 Räumen ist möglich
- Mikroprozessorgesteuerte Gerätetechnik
- Kältemitteleinspritzung über elektronische Expansionsventile
- die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt (bis 5 m Leitungslänge je Kreis)
- serienmäßige Winterregelung für den Kühl-/Heizbetrieb bis -15 °C
Artikeltyp | Klimagerät |
Ausführung | mobiles Gerät |
Anwendung | Kühlung |
Modell Bezeichnung | RKL 495 DC |
Produktbezeichnung | Klimagerät Remko MVT |
Hersteller | Remko |
Technische Daten
MVT 603 DC | MVT 903 DC | MVT 1053 DC | MVT 1403 DC | ||
Kühlleistung | kW | 5,3 | 7,9 | 10,5 | 12,4 |
Enerieffizienzklasse | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Heizleistung | kW | 4,3 | 5,7 | 8,9 | 9,2 |
max. Anzahl Innengeräte | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Grundfüllmenge | KG | 1,25 | 1,72 | 2,10 | 2,40 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Leistungsaufnahme max. | kW | 2,85 | 3,60 | 4,60 | 4,70 |
Kältemittelleitung Länge max.pro Innenteil | m | 25 | 30 | 35 | 35 |
Kältemittelleitung Höhe max. AT oben/unten | m | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe | mm | 554/800/333 | 702/845/363 | 810/946/410 | 810/946/410 |
Gewicht | kG | 35,5 | 51,1 | 68,8 | 73,3 |
Reviews
There are no reviews yet.