Description
Produktinformationen „Gabelfeder YSS, PR320I057-087S540-X“ Progressivgewickelte Gabelfedern von YSS in strafferer Ausführung als das Original.
Die YSS Gabelfedern bestehen aus Silizium Federstahl. Dadurch lässt sich die Drahtstärke reduzieren, was sich positiv auf die Federeigenschaften auswirkt, zeitgleich aber eine Torsion der Feder vermeidet.
Die Feder wird oben und unten geschliffen ausgeliefert.
Der Lieferumfang umfasst ein Paar (2 Stück) Gabelfedern für beide Gabelholme.
Federart: Progressiv
Länge: 540 mm
Durchmesser 1: 32 mm
Federrate 1: 5.7 N/mm
Federrate 2: 8.7 N/mm
empfohlene Viskosität: 10W
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | PR320I057-087S540-X |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Kawasaki GTR 1000 A, 1, ZGT00A, (100 PS, 74 kW), Bj. 1986 | Kawasaki | 1000 | 1986 | 1986 |
Kawasaki GTR 1000 A, 11, ZGT00A, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 | Kawasaki | 1000 | 1996 | 1996 |
Kawasaki GTR 1000 A, 12, ZGT00A, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 | Kawasaki | 1000 | 1997 | 1997 |
Kawasaki GTR 1000 A, 13, ZGT00A, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 | Kawasaki | 1000 | 1998 | 1998 |
Kawasaki GTR 1000 A, 14, ZGT00AAA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 | Kawasaki | 1000 | 1999 | 1999 |
Kawasaki GTR 1000 A, 15, ZGT00AAA, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 | Kawasaki | 1000 | 2000 | 2000 |
Kawasaki GTR 1000 A, 17, ZGT00AAA, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 | Kawasaki | 1000 | 2002 | 2002 |
Kawasaki GTR 1000 A, 18, ZGT00AAA, (98 PS, 72 kW), Bj. 2003 | Kawasaki | 1000 | 2003 | 2003 |
Kawasaki GTR 1000 A, 2, ZGT00A, (100 PS, 74 kW), Bj. 1987 | Kawasaki | 1000 | 1987 | 1987 |
Kawasaki GTR 1000 A, 4, ZGT00A, (100 PS, 74 kW), Bj. 1989 | Kawasaki | 1000 | 1989 | 1989 |
Kawasaki GTR 1000 A, 5, ZGT00A, (92 PS, 68 kW), Bj. 1990 | Kawasaki | 1000 | 1990 | 1990 |
Kawasaki GTR 1000 A, 6, ZGT00A, (92 PS, 68 kW), Bj. 1991 | Kawasaki | 1000 | 1991 | 1991 |
Kawasaki GTR 1000 A, 7, ZGT00A, (92 PS, 68 kW), Bj. 1992 | Kawasaki | 1000 | 1992 | 1992 |
Kawasaki GTR 1000 A, 9, ZGT00A, (92 PS, 68 kW), Bj. 1994 | Kawasaki | 1000 | 1994 | 1994 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 2KK, 2KK, (100 PS, 74 kW), Bj. 1987 | Yamaha | 750 | 1987 | 1987 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 3DY1, 2KK, (100 PS, 74 kW), Bj. 1988 | Yamaha | 750 | 1988 | 1988 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 3KT1, 2KK, (100 PS, 74 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 750 | 1989 | 1989 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 3KT2, 2KK, (100 PS, 74 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 750 | 1990 | 1990 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 3KT3, 3KT, (100 PS, 74 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 750 | 1991 | 1991 |
Kawasaki GTR 1000 A, 15, ZGT00AAA, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 | Kawasaki | 1000 | 2001 | 2001 |
Kawasaki GTR 1000 A, 2, ZGT00A, (100 PS, 74 kW), Bj. 1988 | Kawasaki | 1000 | 1988 | 1988 |
Kawasaki GTR 1000 A, 7, ZGT00A, (92 PS, 68 kW), Bj. 1993 | Kawasaki | 1000 | 1993 | 1993 |
Kawasaki GTR 1000 A, 9, ZGT00A, (92 PS, 68 kW), Bj. 1995 | Kawasaki | 1000 | 1995 | 1995 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 3KT3, 3KT, (98 PS, 72 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 750 | 1991 | 1991 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 3KT3, 3KT, (100 PS, 74 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 750 | 1992 | 1992 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 3KT3, 3KT, (98 PS, 72 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 750 | 1992 | 1992 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 3KT3, 3KT, (100 PS, 74 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 750 | 1993 | 1993 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 3KT3, 3KT, (98 PS, 72 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 750 | 1993 | 1993 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 3KT3, 3KT, (100 PS, 74 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 750 | 1994 | 1994 |
Yamaha FZ 750 Genesis, 3KT3, 3KT, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 750 | 1994 | 1994 |
Reviews
There are no reviews yet.