Sale!

Dichtungssatz Topend Athena Zylindersatz Athena P400485160020

Original price was: €39,71.Current price is: €11,91.

SKU: 119042222 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Dichtungssatz Topend Athena Zylindersatz Athena P400485160020“ Dichtungssatz Topend Athena
Athena, ein internationales Unternehmen, das 1973 gegründet wurde, entwickelt und fertigt Dichtungen, technische Ersatzteile und Metallkomponenten für den Industrie- und Motorradsektor nach den höchsten Qualitätsstandards UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 und UNI ISO / TS 16949.
In der Offroad-Welt entwickelt der Athena-Pool aus Ingenieuren und Technikern in Zusammenarbeit mit den wichtigsten internationalen Teams von MXGP und AMA Supercross neue Produktreihen.
Athena Produkte werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen, um den Kunden hohe Standards in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
Athena bietet die größte Auswahl an Ersatzdichtungen und Dichtungssätzen, die auf dem Markt erhältlich sind, und verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Branche. Die Athena Dichtungskits basieren auf fundiertem Know-how, kontinuierlicher technologischer Entwicklung, die durch das hauseigene Team von Ingenieuren und Designern erreicht wird, und einer Produktion, die streng auf die von den OEMs geforderten Parameter ausgerichtet ist.

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
technische Daten: Dichtungssatz
technische Daten: Top End
technische Daten: Athena
technische Daten: Rieju Marathon, Yamaha WR 125 R, X, YZF-R 125
Hersteller-Nr.: P400485160020

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Rieju Marathon 125 LC Pro, (15 PS, 11 kW), Bj. 2012 Rieju 125 2012 2012
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto Rieju 125
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto, (15 PS, 11 kW), Bj. 2012 Rieju 125 2012 2012
Rieju Marathon 125 LC Pro, (15 PS, 11 kW), Bj. 2009 Rieju 125 2009 2009
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto, (15 PS, 11 kW), Bj. 2009 Rieju 125 2009 2009
Rieju Marathon 125 LC Pro, (15 PS, 11 kW), Bj. 2011 Rieju 125 2011 2011
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto, (15 PS, 11 kW), Bj. 2011 Rieju 125 2011 2011
Rieju Marathon 125 LC Pro, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 Rieju 125 2013 2013
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 Rieju 125 2013 2013
Yamaha WR 125 R, 22B1, DE071, (15 PS, 11 kW), Bj. 2009 Yamaha 125 2009 2009
Yamaha WR 125 R, 22B3, DE071, (15 PS, 11 kW), Bj. 2010 Yamaha 125 2010 2010
Yamaha WR 125 X, 22B2, DE072, (15 PS, 11 kW), Bj. 2009 Yamaha 125 2009 2009
Yamaha WR 125 X, 22B4, DE072, (15 PS, 11 kW), Bj. 2010 Yamaha 125 2010 2010
Yamaha YZF-R 125, 5D71, RE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2008 Yamaha 125 2008 2008
Yamaha YZF-R 125, 5D72, RE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2009 Yamaha 125 2009 2009
Yamaha YZF-R 125, 5D74, RE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2010 Yamaha 125 2010 2010
Yamaha YZF-R 125, 5D75, RE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2009 Yamaha 125 2009 2009
Yamaha YZF-R 125, 5D77, RE061, (15 PS, 11 kW), Bj. 2011 Yamaha 125 2011 2011
Husqvarna SMS4 125 4T, A500AB, (15 PS, 11 kW), Bj. 2011 Husqvarna 125 2011 2011
Yamaha MT 125, 5D7L, RE114, (15 PS, 11 kW), Bj. 2014 Yamaha 125 2014 2014
Yamaha MT 125, BR31, RE114, (15 PS, 11 kW), Bj. 2016 Yamaha 125 2016 2016
Yamaha MT 125 A ABS, 5D7M, RE115, (15 PS, 11 kW), Bj. 2014 Yamaha 125 2014 2014
Yamaha MT 125 A ABS, BR32, RE115, (15 PS, 11 kW), Bj. 2016 Yamaha 125 2016 2016
Yamaha MT 125, BR33, RE114, (15 PS, 11 kW), Bj. 2016 Yamaha 125 2016 2016
Yamaha MT 125, 5D7C, RE114, (15 PS, 11 kW), Bj. 2014 Yamaha 125 2014 2014
Yamaha MT 125 A ABS, 5D7D, RE115, (15 PS, 11 kW), Bj. 2014 Yamaha 125 2014 2014
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Enduro, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2008 HM-Moto 125 2008 2008
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Enduro, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2009 HM-Moto 125 2009 2009
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Baja, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2010 HM-Moto 125 2010 2010
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Baja, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2012 HM-Moto 125 2012 2012
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Baja, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2014 HM-Moto 125 2014 2014
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Six Competition, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2010 HM-Moto 125 2010 2010
HM-Moto CRE-F 125 X RR 4T Baja, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2010 HM-Moto 125 2010 2010
HM-Moto CRE-F 125 X RR 4T Baja, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2012 HM-Moto 125 2012 2012
HM-Moto CRE-F 125 X RR 4T Baja, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2014 HM-Moto 125 2014 2014
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Supermoto, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2008 HM-Moto 125 2008 2008
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Supermoto, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2009 HM-Moto 125 2009 2009
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Derapage, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2010 HM-Moto 125 2010 2010
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Derapage, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2012 HM-Moto 125 2012 2012
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Derapage, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2014 HM-Moto 125 2014 2014
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Derapage Competition, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2010 HM-Moto 125 2010 2010
HM-Moto CRM-F 125 X RR 4T Derapage, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2010 HM-Moto 125 2010 2010
HM-Moto CRM-F 125 X RR 4T Derapage, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2012 HM-Moto 125 2012 2012
HM-Moto CRM-F 125 X RR 4T Derapage, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2014 HM-Moto 125 2014 2014
HM-Moto CSF 125 City, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2014 HM-Moto 125 2014 2014
HM-Moto CSF 125 City, TRL120TB, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2011 HM-Moto 125 2011 2011
HM-Moto CSF 125 City, TRL120TB, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2012 HM-Moto 125 2012 2012
HM-Moto CSF 125 City, TRL120TB, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2013 HM-Moto 125 2013 2013
HM-Moto CSF 125 Locusta, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2014 HM-Moto 125 2014 2014
HM-Moto CSF 125 Locusta, TRL120UB, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2011 HM-Moto 125 2011 2011
HM-Moto CSF 125 Locusta, TRL120UB, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2012 HM-Moto 125 2012 2012
HM-Moto CSF 125 Locusta, TRL120UB, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2013 HM-Moto 125 2013 2013
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto, (15 PS, 11 kW), Bj. 2010 Rieju 125 2010 2010
Rieju Marathon 125 LC Pro, (15 PS, 11 kW), Bj. 2010 Rieju 125 2010 2010
Yamaha MT 125 A ABS, 5D7D, RE115, (15 PS, 11 kW), Bj. 2015 Yamaha 125 2015 2015
Yamaha MT 125 A ABS, 5D7M, RE115, (15 PS, 11 kW), Bj. 2015 Yamaha 125 2015 2015
Yamaha MT 125 A ABS, BR34, RE115, (15 PS, 11 kW), Bj. 2016 Yamaha 125 2016 2016
Yamaha MT 125, 5D7C, RE114, (15 PS, 11 kW), Bj. 2015 Yamaha 125 2015 2015
Yamaha MT 125, 5D7L, RE114, (15 PS, 11 kW), Bj. 2015 Yamaha 125 2015 2015
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Baja, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2011 HM-Moto 125 2011 2011
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Baja, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2013 HM-Moto 125 2013 2013
HM-Moto CRE-F 125 X 4T Six Competition, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2011 HM-Moto 125 2011 2011
HM-Moto CRE-F 125 X RR 4T Baja, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2011 HM-Moto 125 2011 2011
HM-Moto CRE-F 125 X RR 4T Baja, F1250EC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2013 HM-Moto 125 2013 2013
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Derapage Competition, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2011 HM-Moto 125 2011 2011
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Derapage, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2011 HM-Moto 125 2011 2011
HM-Moto CRM-F 125 X 4T Derapage, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2013 HM-Moto 125 2013 2013
HM-Moto CRM-F 125 X RR 4T Derapage, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2011 HM-Moto 125 2011 2011
HM-Moto CRM-F 125 X RR 4T Derapage, F1250MC, (14,7 PS, 10,8 kW), Bj. 2013 HM-Moto 125 2013 2013
Husqvarna TE 125 4T SMS4, A500AA, (15 PS, 11 kW), Bj. 2011 Husqvarna 125 2011 2011
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermotard Gussrad, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 Rieju 125 2013 2013

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dichtungssatz Topend Athena Zylindersatz Athena P400485160020”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Add to cart