Sale!

Dichtung Kupplung Deckel außen Athena 2.62×158.42 mm

Original price was: €5,98.Current price is: €1,79.

SKU: 119043105 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Dichtung Kupplung Deckel außen Athena 2.62×158.42 mm“ Kupplungsdeckeldichtung Außen Athena
Athena, ein internationales Unternehmen, das 1973 gegründet wurde, entwickelt und fertigt Dichtungen, technische Ersatzteile und Metallkomponenten für den Industrie- und Motorradsektor nach den höchsten Qualitätsstandards UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 und UNI ISO / TS 16949.
Athena ist der Referenzpunkt des Marktes für die Vorbereitung von Dichtungssätzen mit einem kompletten Sortiment für Roller, On- und Offroad-Motorräder, ATVs und Harley Davidson.
In der Offroad-Welt entwickelt der Athena-Pool aus Ingenieuren und Technikern in Zusammenarbeit mit den wichtigsten internationalen Teams von MXGP und AMA Supercross neue Produktreihen.
Athena-Produkte werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen, um den Kunden hohe Standards in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
Athena bietet die größte Auswahl an Ersatzdichtungen, die auf dem Markt erhältlich sind, und verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Branche. Die Athena Dichtungskits basieren auf fundiertem Know-how, kontinuierlicher technologischer Entwicklung, die durch das hauseigene Team von Ingenieuren und Designern erreicht wird, und einer Produktion, die streng auf die von den OEMs geforderten Parameter ausgerichtet ist.
Athena bietet eine Reihe von Dichtungen mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften an, die als Blätter aus Papier, Zellulose, Metall und Gummi und in verschiedenen Dicken erhältlich sind, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.
Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM SMR 450 ie Supermoto, (60 PS, 44 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM SMR 450 ie Supermoto, (60 PS, 44 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 KTM 500 2016 2016
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 KTM 500 2016 2016
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2012 KTM 500 2012 2012
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2012 KTM 500 2012 2012
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2013 KTM 500 2013 2013
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2013 KTM 500 2013 2013
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015
Husqvarna FC 450, Bj. 2014 Husqvarna 450 2014 2014
Husqvarna FC 450, Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna FC 450, Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2014 Husqvarna 450 2014 2014
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2014 Husqvarna 501 2014 2014
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2015 Husqvarna 501 2015 2015
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2016 Husqvarna 501 2016 2016
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 501 2017 2017
Husqvarna FS 450, Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FS 450, Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 500 2019 2019
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 500 2019 2019
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2020 KTM 450 2020 2020
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dichtung Kupplung Deckel außen Athena 2.62×158.42 mm”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Add to cart