Description
Rahmen | Backfire Fit R intube ll |
Material: Aluminium | |
29″ | |
Steuerrohr: 1.5″ – 1.8″ tapered | |
Ausfallende: 12x148mm | |
Bremsaufnahme: Postmount 180mm | |
UDH Standard | |
Rahmenkennung: TBP059A | |
Rahmengrößen | S, M, L, XL |
Farbe | lagunagrün |
Motor | BOSCH Performance Line CX |
max. 85 Nm | |
250 W | |
Modi: Turbo / E-MTB / Tour+ / ECO | |
weitere Modi frei konfigurierbar | |
Motorcover | CENTURION R PL CX BES3 |
Display | BOSCH Intuvia 100 |
BHU3200 | |
Switch | BOSCH Mini Remote |
BRC3300 | |
Akku | BOSCH PowerTube 750Wh; Größe S; 625Wh |
Ladegerät | BOSCH Standard Charger |
4 Ampere | |
Akku-Schloss | ABUS X-Plus |
Gabel | SR SUNTOUR Zeron35 BOOST Air LOR |
Federweg: 100mm | |
1.5″ tapered | |
Rake: 51mm | |
Bremsen | SHIMANO BR-MT520 4-Kolben |
resin pad | |
Bremsscheiben | SHIMANO Deore SM-RT64 / SHIMANO RT-EM600 |
203mm Centerlock | |
180mm Centerlock | |
Bremshebel | SHIMANO BL-MT501 |
Speedsensor | Speed Sensor cable slim 615mm |
Schaltwerk | SHIMANO CUES |
RD-U6000 | |
1×11 | |
Schalthebel | SHIMANO CUES |
SL-U8000-11IR | |
I-Spec II | |
Schaltzugaußenhülle | SHIMANO OT-SP41 |
Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 |
Durchmesser: 35mm | |
Breite: 720mm | |
Rise: 20mm | |
Vorbau | PROCRAFT Tour Deluxe 35 AICR |
Winkel: 20° | |
Länge: 70mm | |
Steuersatz | ACROS AZX |
AICR | |
tapered 1.5″ – 1.8″ | |
top ID56/OD62, bottom ID66/OD74 | |
Griffe | PROCRAFT ENDURANCE ESSENTIAL |
Kassette | SHIMANO CS-LG400-11 |
11-50T | |
Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 |
mattschwarz/Alu gebürstet | |
Länge: 170mm (S), 175mm (M, L, XL) | |
CK-790 | |
Kette | SHIMANO CN-LG500 |
Linkglide | |
Kettenblatt | CENTURION R GUARD Gen4 34T |
narrow-wide | |
BCD 104 | |
Naben | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
15x110mm | |
32H | |
12x148mm | |
32H | |
Felge | PROCRAFT MD25 |
IW 25mm | |
tubeless ready | |
Achsen | SR SUNTOUR 15QLC32 / PROCRAFT tool type thru axle |
15x110mm | |
12x148mm | |
4mm HEX & Flaschenöffner inkl. | |
UDH kompatibel | |
TA12x173.5/M12xP1.0xL13mm | |
Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
Reifen | SCHWALBE Smart Sam 29×2.25″ |
Performance Line mit Reflex | |
Sattel | PROCRAFT Cross Sport II |
Sattelstützklemme | PROCRAFT SC-119A |
Durchmesser: 34.9mm | |
Sattelstütze | PROCRAFT Pro II |
Durchmesser: 30.9mm | |
Länge: 350mm (S, M), 400mm (L, XL) | |
Kettenstrebenschutz | CENTURION silent protection III |
Pedale | VP VPE-527 |
Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Pro |
Schutzbleche | CURANA Apollo 75 |
Parkstütze | PROCRAFT Edge FS |
Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65 |
210 Lumen | |
Rücklicht | AXA Juno |
Klingel | PROCRAFT Megaping |
max. Gesamtgewicht | 150 kg |
Rad + Fahrer + Gepäck | |
Gewicht | 25,5 |
gemessen bei mittlerer Rahmengröße |
Akku: | BOSCH PowerTube 750Wh; Größe S: 625Wh |
Akku-Kapazität (Wh): | 750 |
Akku-Montage: | Intube herausnehmbar |
Akku-Spannung (V): | 36V |
Akku-Typ: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akkuleistung Pedelec: | 750 Wh |
Antrieb: | SHIMANO CN-LG500 |
Antriebsart: | Kette |
Anzahl der Gänge Pedelec: | 11 Gang |
Anzahl Gänge: | 11 |
Beschreibung kurz: | Entfessle deine Kraft mit dem herausragenden Bosch Performance Line CX Motor und erobere die Trails mit SHIMANO 4-Kolben Bremsen. |
Beschreibung lang: | Entdecke neue Horizonte mit dem Centurion Backfire Fit R800i EQ – einem E-Mountainbike, das Abenteuerlust mit technischer Brillanz vereint:
|
Bontext: | Backfire Fit R800i EQ, Art.Nr. 42211470, 55cm |
BOSCH: | ConnectModule-ready, aber nicht verbaut,PowerMore-ready, aber nicht verbaut,Smart System |
Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT520 4-Kolben * resin pad |
Bremse vorne: | SHIMANO BR-MT520 4-Kolben * resin pad |
Bremsen: | SHIMANO BR-MT520 4-Kolben |
Bremshebel: | SHIMANO BL-MT501 |
Bremshebel Hinterrad: | SHIMANO BL-MT501 |
Bremshebel Vorderrad: | SHIMANO BL-MT501 |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT-EM600 * 180mm Centerlock |
Bremsscheibe vorne: | SHIMANO Deore SM-RT64 * 203mm Centerlock |
Bremsscheiben: | SHIMANO Deore SM-RT64 / SHIMANO RT-EM600 |
Bremstyp: | Scheibenbremse,Hydraulische Scheibenbremse |
Display: | BOSCH Intuvia 100, BOSCH Mini Remote |
E-Bike/Pedelec Typ: | E-Mountain Bike |
EAN: | 4039645543463 |
Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 29 Zoll |
Einsatzbereich: | Feld-/Waldwege,Trekking,Gelände |
Einsatzzweck: | Tour,Sport |
Felge hinten: | PROCRAFT MD25 |
Felge vorne: | PROCRAFT MD25 |
Felgen: | PROCRAFT MD25 |
Frontleuchte: | LEZYNE Mini STVZO E65 |
Gabel: | SR SUNTOUR Zeron35 BOOST Air LOR |
Gabel Federweg (mm): | 100 |
Gepäckträger: | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Pro |
Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
Gewicht (kg): | 25,50 |
Griffe: | PROCRAFT Comfort Comp II |
Herkunftsland: | DE |
Hersteller: | Centurion |
Kettenstrebenlänge (mm): | 460 |
Körpergröße: | 180-185 cm,185-190 cm,190-200 cm,>200 cm |
Körpergrösse Max: | 203 |
Körpergröße Min.: | 185 |
Kurbelsatz: | CENTURION R Pro II Gen4 |
Ladegerät: | BOSCH Standard Charger |
Laufradgröße: | 29″/622mm |
Lenker: | PROCRAFT Trail Pro 35 |
Lenker Breite: | 720 |
Lenker Höhe: | 20 |
Montagezustand: | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
Motor: | BOSCH Performance Line CX |
Motor-Marke: | Bosch |
Motor-Typ: | bis 25 km/h |
Motorart: | Mittelmotor |
Motorenhersteller: | Bosch Performance Line CX GEN4 |
Motorposition: | Mittelmotor |
Nabe hinten: | SHIMANO FH-TC500-HM-B |
Nabe vorne: | SHIMANO HB-TC500-15-B |
Naben: | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
Oberrohrlänge (mm): | 665 |
Pedale: | VP VPE-527 |
Produktart: | EMountainBike |
Radstand (mm): | 1229 |
Rahmen: | * Material: Aluminium * 29″ * Steuerrohr: 1.5″ – 1.8″ tapered * Ausfallende: 12x148mm * Bremsaufnahme: Postmount 180mm * UDH Standard * Rahmenkennung: TBP059A |
Rahmen-Form: | Diamant |
Rahmen-Hauptfarbe: | türkis |
Rahmen-Material: | Aluminium |
Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 55 cm |
Rahmengröße Pedelec: | XL |
Reach (mm): | 465 |
Reifen: | SCHWALBE Smart Sam 29×2.25″ |
Reifen hinten: | SCHWALBE Smart Sam 29×2.25″ |
Reifen vorne: | SCHWALBE Smart Sam 29×2.25″ |
Rückleuchte: | AXA Juno |
Sattel: | PROCRAFT Cross Sport II |
Sattelklemmung: | PROCRAFT SC-119A |
Sattelstütze: | PROCRAFT Pro II |
Schalthebel: | SHIMANO CUES * SL-U8000-11IR * I-Spec II |
Schaltung: | SHIMANO CUES * RD-U6000 * 1×11 |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schutzbleche: | CURANA Apollo 75 |
Sitzrohrlänge (mm): | 550 |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 |
Speichen: | PROCRAFT stainless 2.0 |
Stack (mm): | 697 |
Ständer: | PROCRAFT Edge FS |
Steuerrohrlänge (mm): | 170 |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 |
Steuersatz: | ACROS AZX |
Straßenzulassung: | Ja |
Tretlagerabsenkung (mm): | 68 |
Überstandshöhe (mm): | 820 |
Vorbau: | PROCRAFT Tour Deluxe 35 AICR |
Vorbaulänge: | 70 |
Vorbauwinkel (Grad): | 20 |
Zielgruppe: | Damen,Herren,Teenager |
Zolltarifnummer: | 87116010 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
Reviews
There are no reviews yet.