Description
Backfire Fit E R760i EP2 polarweiß | |
Rahmen | Backfire Fit E intube |
Erhältliche Rahmen-/Reifengrößen | S, M, L, XL [29″] |
Gabel | SR Suntour XCR34 LOR |
Federweg (v/h) | 100 / 0 |
Gänge (v/h) | 1 x 10 |
Steuersatz | FSA NO.55R/57B SB 1.5″ |
Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Akku | Bosch PowerTube 625Wh |
Display | Bosch Purion |
Spider | PROCRAFT Spider BOSCH Gen4 |
Kettenblatt | PROCRAFT Pro 36T[27.5″], 34T[29″], BCD 104, narrow/wide |
Kurbel | Centurion Comp Gen4. matt schwarz |
Länge Kurbelarme | 170L [XS, S], 175L [M, L, XL] |
Pedale | VPE-992A |
Schaltwerk | Shimano Deore M6000, 10-speed |
Schalthebel | Shimano Deore M6000 |
Kassette | Shimano Deore M6000, 11-42T |
Kette | KMC X10e EPT |
Bremsen | Shimano MT400 |
Schaltzugaußenhülle | Shimano OT-SP41 |
Bremsscheiben (v/h) | SM-RT54 180/180 CL |
Vorderradnabe | Shimano MT400 Boost, 32H CL |
Hinterradnabe | Shimano MT400 Boost, 32H CL |
Felgen | PROCRAFT MPD23, IW23 |
Speichen | Stainless 2.0 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 57-584/622 |
Vorderachse | SR Suntour Thru-axle 15×110 |
Hinterachse | Shimano AX-MT500 12×148 mm |
Lenker | PROCRAFT RISER PRO |
Lenkermaße nach Größe | Durchm.31,8; Rise: 22; Bend: 9°; Breite: 680 [27.5″] / 720 [29″] |
Vorbau | PROCRAFT AL COMP, Durchm.31.8 7° |
Vorbaulänge nach Größe | 80L |
Lenkergriffe | PROCRAFT Standard / Clamp |
Sattel | PROCRAFT RACE |
Sattelstütze | PROCRAFT AL PRO II |
Länge/Hub Sattelstütze nach Größe | 350L [XS, S, M], 400L [L, XL] |
Sattelstützklemme | PROCRAFT XC-68, 34,9 mm |
Frontlicht | Lezyne Mini E65, 210 lm |
Rücklicht | Lezyne Femto |
Akkuschloss | ABUS PLUS |
Maximales Systemgewicht | 150 kg |
Akku: | BOSCH PowerTube 625 Wh |
Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
Akkuleistung Pedelec: | 625 Wh |
Antrieb: | KMC E10 silber |
Antriebsart: | Kette |
Anzahl der Gänge Pedelec: | 10 Gang |
Anzahl Gänge: | 10 |
Bremsen: | SHIMANO BR-MT410 |
Bremshebel: | SHIMANO BL-MT401 |
Display: | BOSCH Purion |
E-Bike/Pedelec Typ: | E-Mountain Bike |
EAN: | 4039645505935 |
Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 29 Zoll |
Felgen: | PROCRAFT Altitude MD27 |
Frontleuchte: | LEZYNE Mini STVZO E65 |
Gabel: | SR SUNTOUR XCR34 AIR BOOST LOR |
Gabel Federweg (mm): | 100 |
Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
Gewicht (kg): | 22,20 |
Griffe: | PROCRAFT Comfort Comp |
Herkunftsland: | DE |
Hersteller: | Centurion |
Herstellerartikelnummer: | 42111970 |
Kettenstrebenlänge (mm): | 460 |
Kurbelsatz: | CENTURION Comp Gen4 |
Laufradgröße: | 29″/622mm |
Lenker: | PROCRAFT Riser Pro |
Motor: | BOSCH Performance Line CX |
Motor-Marke: | Bosch |
Motorart: | Mittelmotor |
Motorenhersteller: | Bosch Performance Line CX GEN4 |
Naben: | SHIMANO HB-MT400-B/SHIMANO FH-MT400-B |
Oberrohrlänge (mm): | 659 |
Pedale: | VP-537 |
Produktart: | EMountainBike |
Rahmen: | Aluminium Backfire Fit R intube |
Rahmen-Form: | Diamant |
Rahmen-Hauptfarbe: | weiß |
Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 23 Zoll, 58 cm |
Rahmengröße Pedelec: | XL |
Reifen: | SCHWALBE Smart Sam, 29×2.25″/SCHWALBE Smart Sam, 29×2.25″ |
Rückleuchte: | LEZYNE Femto STVZO |
Sattel: | PROCRAFT Race |
Sattelstütze: | PROCRAFT Pro II |
Schalthebel: | SHIMANO Deore |
Schaltung: | SHIMANO Deore |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Sitzrohrlänge (mm): | 580 |
Speichen: | PROCRAFT stainless 2.0 |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 70 |
Steuersatz: | FSA NO.55R/57B |
Vorbau: | PROCRAFT Comp II |
Zahnkranz: | SHIMANO Deore |
Zolltarifnummer: | 87116010 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
Reviews
There are no reviews yet.