Description
Produktinformationen „ATHENA Dichsatz Motordichtringe P400510400019“ Wellendichtring Satz für den Motor Athena
Athena hat die weltweit größte Auswahl an Wellendichtringen. Athena Wellendichtringe sind von höherer Qualität als OEM-Dichtungen und garantieren eine bemerkenswerte Leistung und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Abrieb.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | P400510400019 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Italjet Formula 50 AC DD Sport, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1995 | Italjet | 50 | 1995 | 1995 |
Italjet Formula 50 AC DT, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2002 | Italjet | 50 | 2002 | 2002 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2003 | Italjet | 50 | 2003 | 2003 |
Italjet Formula 50 AC DD Race, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
Italjet Torpedo 50 2T, ZJTTR0000, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Torpedo 50 2T, ZJTTR0000, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Italjet | 50 | 1995 | 1995 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
Kawasaki Z 1000 MK2, KZT00A, (94 PS, 69 kW), Bj. 1980 | Kawasaki | 1000 | 1980 | 1980 |
Kawasaki Z 1000 R2, KZT00R, (98 PS, 72 kW), Bj. 1983 | Kawasaki | 1000 | 1983 | 1983 |
Kawasaki Z 1000 ST, KZT00E, (97 PS, 71 kW), Bj. 1979 | Kawasaki | 1000 | 1979 | 1979 |
Malaguti CR1 50 Crosser, 43, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Malaguti | 50 | 1996 | 1996 |
Malaguti CR1 50 Crosser, ZJM 43, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1999 | Malaguti | 50 | 1999 | 1999 |
Malaguti F12 100 Phantom, 500000, (9,1 PS, 6,7 kW), Bj. 2000 | Malaguti | 100 | 2000 | 2000 |
Malaguti F12 100 Phantom, (10,5 PS, 7,7 kW), Bj. 2001 | Malaguti | 100 | 2001 | 2001 |
Suzuki AH 50 Address, N, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1992 | Suzuki | 50 | 1992 | 1992 |
Suzuki AH 50 Address, R, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1994 | Suzuki | 50 | 1994 | 1994 |
Suzuki AP 50, S, CA1JA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Suzuki | 50 | 1995 | 1995 |
Suzuki AP 50, V, CA1JA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1997 | Suzuki | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
Italjet Formula 50 AC DD, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
Italjet Formula 50 AC DT, FR50, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
Italjet Formula 50 AC DT, ZJTFRH2BS, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2001 | Italjet | 50 | 2001 | 2001 |
Malaguti CR1 50 Crosser, 43, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1997 | Malaguti | 50 | 1997 | 1997 |
Malaguti CR1 50 Crosser, 43, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1998 | Malaguti | 50 | 1998 | 1998 |
Malaguti CR1 50 Crosser, ZJM 43, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Malaguti | 50 | 2000 | 2000 |
Malaguti CR1 50 Crosser, ZJM 43, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | Malaguti | 50 | 2001 | 2001 |
Malaguti F12 100 Phantom, (10,5 PS, 7,7 kW), Bj. 2002 | Malaguti | 100 | 2002 | 2002 |
Malaguti F12 100 Phantom, (10,5 PS, 7,7 kW), Bj. 2003 | Malaguti | 100 | 2003 | 2003 |
Malaguti F12 100 Phantom, (10,5 PS, 7,7 kW), Bj. 2004 | Malaguti | 100 | 2004 | 2004 |
Suzuki AH 50 Address, N, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1993 | Suzuki | 50 | 1993 | 1993 |
Suzuki AH 50 Address, R, CA1GA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Suzuki | 50 | 1995 | 1995 |
Suzuki AP 50, S, CA1JA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1996 | Suzuki | 50 | 1996 | 1996 |
Reviews
There are no reviews yet.