Sale!

ATHENA Dichsatz Motordichtringe P400220400350

Original price was: €44,84.Current price is: €13,45.

SKU: 119040368 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „ATHENA Dichsatz Motordichtringe P400220400350“ Wellendichtring Satz für den Motor Athena
Athena hat die weltweit größte Auswahl an Wellendichtringen. Athena Wellendichtringe sind von höherer Qualität als OEM-Dichtungen und garantieren eine bemerkenswerte Leistung und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Abrieb.

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
Hersteller-Nr.: P400220400350

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Honda CBR 600 F, R, PC25, (98 PS, 72 kW), Bj. 1994 Honda 600 1994 1994
Honda CBR 600 F, S, PC31, (98 PS, 72 kW), Bj. 1995 Honda 600 1995 1995
Husqvarna TE 350, 3AE, (42 PS, 31 kW), Bj. 1993 Husqvarna 350 1993 1993
Husqvarna TE 350, 3AE, (42 PS, 31 kW), Bj. 1994 Husqvarna 350 1994 1994
Husqvarna TE 350, 3AE, (42 PS, 31 kW), Bj. 1995 Husqvarna 350 1995 1995
Husqvarna TE 400, H500AA, (46 PS, 34 kW), Bj. 2001 Husqvarna 400 2001 2001
Husqvarna TE 410 E E-Start, H710AC, Bj. 2000 Husqvarna 410 2000 2000
Husqvarna TE 410 Husqvarna 410
Husqvarna TE 410, 2AA, (46/27 PS, 34/20 kW), Bj. 1995 Husqvarna 410 1995 1995
Husqvarna TE 410, 2AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 1997 Husqvarna 410 1997 1997
Husqvarna TE 410, H500A2, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 1998 Husqvarna 410 1998 1998
Husqvarna TE 410, H500AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 1999 Husqvarna 410 1999 1999
Husqvarna TE 410, H500AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2000 Husqvarna 410 2000 2000
Husqvarna SM 570 R, H601AB, (55 PS, 41 kW), Bj. 2002 Husqvarna 570 2002 2002
Husqvarna SM 570 R, H601AB, (55 PS, 41 kW), Bj. 2003 Husqvarna 570 2003 2003
Husqvarna SM 570 R, H601AB, (55 PS, 41 kW), Bj. 2001 Husqvarna 570 2001 2001
Husqvarna SM 570 R, H601AB, (55 PS, 41 kW), Bj. 2004 Husqvarna 570 2004 2004
Husqvarna TE 570, H601AA, (54 PS, 40 kW), Bj. 2001 Husqvarna 570 2001 2001
Husqvarna TE 570, H601AA, (54 PS, 40 kW), Bj. 2002 Husqvarna 570 2002 2002
Husqvarna TE 570, H601AA, (55 PS, 41 kW), Bj. 2003 Husqvarna 570 2003 2003
Husqvarna TC 610, (60 PS, 44 kW), Bj. 1993 Husqvarna 610 1993 1993
Husqvarna TC 610, (60 PS, 44 kW), Bj. 1994 Husqvarna 610 1994 1994
Husqvarna TC 610, (60 PS, 44 kW), Bj. 1995 Husqvarna 610 1995 1995
Husqvarna TC 610, 8AE, (60 PS, 44 kW), Bj. 1997 Husqvarna 610 1997 1997
Husqvarna TC 610, H600AA, (60 PS, 44 kW), Bj. 1998 Husqvarna 610 1998 1998
Husqvarna TC 610, H600AA, (60 PS, 44 kW), Bj. 1999 Husqvarna 610 1999 1999
Husqvarna TC 610, H601AA, (60 PS, 44 kW), Bj. 2000 Husqvarna 610 2000 2000
Husqvarna TE 610 E E-Start Husqvarna 610
Husqvarna TE 610, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 Husqvarna 610 1993 1993
Husqvarna TE 610, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 Husqvarna 610 1994 1994
Husqvarna TE 610, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 Husqvarna 610 1995 1995
Husqvarna TE 610 Husqvarna 610
Husqvarna TE 610 E E-Start, A100AA, (53 PS, 39 kW), Bj. 2006 Husqvarna 610 2006 2006
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (58/48 PS, 43/35 kW), Bj. 1998 Husqvarna 610 1998 1998
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2000 Husqvarna 610 2000 2000
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2002 Husqvarna 610 2002 2002
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/32 PS, 34/24 kW), Bj. 2004 Husqvarna 610 2004 2004
Husqvarna TE 610, H600AA, (58/48 PS, 43/35 kW), Bj. 1998 Husqvarna 610 1998 1998
Husqvarna TE 610, H600AA, (58/48 PS, 43/35 kW), Bj. 1999 Husqvarna 610 1999 1999
Husqvarna TE 610, H601AA, (54/48 PS, 40/35 kW), Bj. 2000 Husqvarna 610 2000 2000
Husqvarna SMR 630 Seel Replica, H610AA, (73 PS, 54 kW), Bj. 2004 Husqvarna 630 2004 2004
Husqvarna TE 570, H601AA, (55 PS, 41 kW), Bj. 2004 Husqvarna 570 2004 2004
Husqvarna TE 610, 8AE, (58/48 PS, 43/35 kW), Bj. 1997 Husqvarna 610 1997 1997
Husqvarna SMR 570 R, H601AB, Bj. 2004 Husqvarna 570 2004 2004
Husqvarna TE 400, H500AA, (46 PS, 34 kW), Bj. 2002 Husqvarna 400 2002 2002
Husqvarna TE 410 E E-Start, H710AC, Bj. 2001 Husqvarna 410 2001 2001
Husqvarna TE 410, 2AA, (46/27 PS, 34/20 kW), Bj. 1996 Husqvarna 410 1996 1996
Husqvarna TC 610, (60 PS, 44 kW), Bj. 1996 Husqvarna 610 1996 1996
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (58/48 PS, 43/35 kW), Bj. 1999 Husqvarna 610 1999 1999
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2001 Husqvarna 610 2001 2001
Husqvarna TE 610 E E-Start, H700AA, (46/34 PS, 34/25 kW), Bj. 2003 Husqvarna 610 2003 2003
Husqvarna TE 610 E E-Start, A100AA, (46/32 PS, 34/24 kW), Bj. 2005 Husqvarna 610 2005 2005
Husqvarna TE 610, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 Husqvarna 610 1996 1996
Husqvarna SMR 630 Seel Replica, H610AA, (73 PS, 54 kW), Bj. 2005 Husqvarna 630 2005 2005
Husqvarna SMR 630 Seel Replica, H610AA, (73 PS, 54 kW), Bj. 2006 Husqvarna 630 2006 2006
Husqvarna SMR 630 Seel Replica, H610AA, (73 PS, 54 kW), Bj. 2007 Husqvarna 630 2007 2007
Husqvarna SMR 630 Seel Replica, H610AA, (73 PS, 54 kW), Bj. 2008 Husqvarna 630 2008 2008

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ATHENA Dichsatz Motordichtringe P400220400350”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Add to cart