Description
Produktinformationen „ATHENA Dichsatz Motordichtringe P400099400001“ Wellendichtring Satz für den Motor Athena
Athena hat die weltweit größte Auswahl an Wellendichtringen. Athena Wellendichtringe sind von höherer Qualität als OEM-Dichtungen und garantieren eine bemerkenswerte Leistung und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Abrieb.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller-Nr.: | P400099400001 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2007 | Adly/Herchee | 50 | 2007 | 2007 |
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2, (4,4 PS, 3,25 kW), Bj. 2010 | Adly/Herchee | 50 | 2010 | 2010 |
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black | Adly/Herchee | 50 | ||
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Lady | Adly/Herchee | 50 | ||
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Racing | Adly/Herchee | 50 | ||
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador, JJ50QT-17, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | Adly/Herchee | 50 | 2011 | 2011 |
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2012 | Adly/Herchee | 50 | 2012 | 2012 |
Adly/Herchee Noble 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Adly/Herchee | 50 | 2006 | 2006 |
Adly/Herchee Panther 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Adly/Herchee | 50 | 2006 | 2006 |
Aiyumo Young 50 2T, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2009 | Aiyumo | 50 | 2009 | 2009 |
ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2006 | ATU | 50 | 2006 | 2006 |
ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2007 | ATU | 50 | 2007 | 2007 |
ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2008 | ATU | 50 | 2008 | 2008 |
ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2009 | ATU | 50 | 2009 | 2009 |
ATU Spin 50 GE, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | ATU | 50 | 2010 | 2010 |
ATU Spin 50 GE Edition, (1,8 PS, 1,25 kW), Bj. 2009 | ATU | 50 | 2009 | 2009 |
ATU Spin 50 GE Edition, (1,8 PS, 1,25 kW), Bj. 2010 | ATU | 50 | 2010 | 2010 |
Baotian BT49QT-20C 50 2T, Bj. 2011 | Baotian | 50 | 2011 | 2011 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Baotian BT49QT-28A 50 Zico, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Benelli X 49 50 DD Quattro NoveX, XJ002, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Benelli | 50 | 2011 | 2011 |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2008 | Benelli | 50 | 2008 | 2008 |
Benzhou YY50QT-27 50 F35 Firefox, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | Benzhou | 50 | 2009 | 2009 |
Benzhou YY50QT-30B 50 F35, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2014 | Benzhou | 50 | 2014 | 2014 |
Benzhou YY50QT-32 50 GT Extreme, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2014 | Benzhou | 50 | 2014 | 2014 |
CPI Aragon 25 Club 10 Zoll, Bj. 2009 | CPI | 25 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 25 GP 10 Zoll, Bj. 2007 | CPI | 25 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 25 10 Zoll Mikuni, RFTJR25AX7L, Bj. 2007 | CPI | 25 | 2007 | 2007 |
CPI Formula 25 R, RFTJR25AX7L, Bj. 2008 | CPI | 25 | 2008 | 2008 |
CPI Hussar 25, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
CPI Hussar 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
CPI Oliver 25, RFTJR25AX3L, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
CPI Oliver 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
CPI Oliver 25 City, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2006 | CPI | 25 | 2006 | 2006 |
CPI Oliver 25 Sport, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2006 | CPI | 25 | 2006 | 2006 |
CPI Popcorn 25, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
CPI Popcorn 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
CPI Aragon 50 Club, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | CPI | 50 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 50 GP, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Aragon 50 GP, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 50 GP Paddock, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | CPI | 50 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 50 GP Paddock, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Aragon 50 Mikuni, RFTJR45AX8L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 50 Club, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Formula 50 R, RFTJR45AX9L, Bj. 2008 | CPI | 50 | 2008 | 2008 |
CPI Hussar 50, RFTJR50AXYL, Bj. 2000 | CPI | 50 | 2000 | 2000 |
CPI Hussar 50 45, RFTJR45AX3L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Hussar 50 FL, RFTJR45AX2L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Hussar 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Hussar 50, RFTJR50AX1L, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | CPI | 50 | 2001 | 2001 |
CPI Oliver 50 45, RFTJR45AX3L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Oliver 50 45 City, RFTJR45AX3L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
CPI Oliver 50 45, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2004 | CPI | 50 | 2004 | 2004 |
CPI Oliver 50 45 Sport, RFTJR45AX3L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
CPI Popcorn 50 45, RFTJP45AW3, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Popcorn 50 FL, RFTJP45AW2, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Popcorn 50, RFTJP45AW2, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Popcorn 50, RFTJP50AW1, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | CPI | 50 | 2001 | 2001 |
Generic Epico 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic Epico 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
Generic Ideo 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic Ideo 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
Generic Onyx 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic Onyx 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
Generic Roc 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic Spin 50 GE, (1,7 PS, 1,25 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic XOR 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic XOR 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
Generic XOR 50 2, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic XOR 50 Competition, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic XOR 50 Competition, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
Generic XOR 50 Stroke, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
Generic XOR 50 Stroke, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
Generic XOR 50 Stroke, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
Generic XOR 50 Stroke, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
Generic XOR 50 Stroke, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
Generic XOR 50 2 Stroke, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic XOR 50 2 Competition, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic XOR 50 2 Anniversary, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
Giantco Cyclop 50 2T, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
Giantco G-10 50 DD 2T 12 Zoll, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2010 | Giantco | 50 | 2010 | 2010 |
Giantco G-10 50 DT 2T 12 Zoll, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2010 | Giantco | 50 | 2010 | 2010 |
Giantco G-10 50 DD 2T 13 Zoll, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2010 | Giantco | 50 | 2010 | 2010 |
Giantco G-10 50 DT 2T 13 Zoll, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2010 | Giantco | 50 | 2010 | 2010 |
Giantco Lambros 50 DD 2T Basic, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
Giantco Lambros 50 DT 2T Basic, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
Giantco Lambros 50 DD 2T Race, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
Giantco Lambros 50 DT 2T Race, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
Giantco Lambros 50 DD 2T Sport, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
Giantco Lambros 50 DT 2T Sport, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
Giantco Spartan 50 DD 2T, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
Giantco Spartan 50 DT 2T, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
Giantco Stealth 50 DT 2T Naked, (2,5 PS, 1,84 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
Keeway ARN 25, B43, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway Easy 25, SHRC005001, (1,3 PS, 0,95 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 25 | Keeway | 25 | ||
Keeway F-Act 25, SFCS0050003, Bj. 2010 – 2013 | Keeway | 25 | 2010 | 2013 |
Keeway F-Act 25 NKD, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 25 Racing, SFCS0050003, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 25 DD Evo, SFCS005006, (1,9 PS, 1,43 kW), Bj. 2011 | Keeway | 25 | 2011 | 2011 |
Keeway Flash 25, SFLS005000, Bj. 2009 – 2010 | Keeway | 25 | 2009 | 2010 |
Keeway Flash 25 | Keeway | 25 | ||
Keeway Focus 25, TSYTABMP1, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2005 | Keeway | 25 | 2005 | 2005 |
Keeway Hurricane 25, SHRC005001, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2008 | Keeway | 25 | 2008 | 2008 |
Keeway Hurricane 25, SHRC005001, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2007 | Keeway | 25 | 2007 | 2007 |
Keeway Hurricane 25, TSYTAB201, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2005 | Keeway | 25 | 2005 | 2005 |
Keeway Matrix 25, TSYTABMN1, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2006 | Keeway | 25 | 2006 | 2006 |
Keeway Matrix 25 V4, SMTX005002, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway RY6 25, SRY6005000, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway RY8 25, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2006 | Keeway | 25 | 2006 | 2006 |
Keeway RY8 25 | Keeway | 25 | ||
Keeway RY8 25 DD Racing, SRY8005001, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway RY8 25 SP | Keeway | 25 | ||
Keeway RY8 25 SP | Keeway | 25 | ||
Keeway RY8 25 SP, SRY8005000, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway RY8 25 DD Racing, SRY8005001, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2011 | Keeway | 25 | 2011 | 2011 |
Keeway Swan 25, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
Keeway ARN 50, B43, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway Easy 50, SHRC005001, (2,4 PS, 1,75 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 50 | Keeway | 50 | ||
Keeway F-Act 50, SFCS0050003, Bj. 2010 – 2013 | Keeway | 50 | 2010 | 2013 |
Keeway F-Act 50 NKD, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 50 Racing, SFCS0050003, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway F-Act 50 DD 2T Evo, SFCS005006, (3,5 PS, 2,55 kW), Bj. 2011 | Keeway | 50 | 2011 | 2011 |
Keeway Flash 50, SFLS005000, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2009 | Keeway | 50 | 2009 | 2009 |
Keeway Flash 50 | Keeway | 50 | ||
Keeway Focus 50, TSYTABMP1, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2005 | Keeway | 50 | 2005 | 2005 |
Keeway Hacker 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2009 | Keeway | 50 | 2009 | 2009 |
Keeway Hurricane 50, TSYTAB201, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Keeway | 50 | 2005 | 2005 |
Keeway Hurricane 50, SHRC005001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Keeway | 50 | 2007 | 2007 |
Keeway Hurricane 50, SHRC005001, (2,4 PS, 1,75 kW), Bj. 2008 | Keeway | 50 | 2008 | 2008 |
Keeway Hurricane 50 | Keeway | 50 | ||
Keeway Matrix 50, TSYTABMN1, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2006 | Keeway | 50 | 2006 | 2006 |
Keeway Matrix 50 V4, SMTX005002, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway RY6 50, SRY6005000, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway RY8 50, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2006 | Keeway | 50 | 2006 | 2006 |
Keeway RY8 50 | Keeway | 50 | ||
Keeway RY8 50 DD Racing, SRY8005001, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway RY8 50 SP | Keeway | 50 | ||
Keeway RY8 50 SP | Keeway | 50 | ||
Keeway RY8 50 SP, SRY8005000, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Keeway RY8 50 DD Racing, SRY8005001, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2011 | Keeway | 50 | 2011 | 2011 |
Keeway Swan 50, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
Kreidler Florett 25 RS DD, Bj. 2012 | Kreidler | 25 | 2012 | 2012 |
Kreidler Galactica 25 RMC-H DD, Bj. 2009 | Kreidler | 25 | 2009 | 2009 |
Kreidler Galactica 20 25 DD, Bj. 2011 | Kreidler | 25 | 2011 | 2011 |
Kreidler Galactica 20 25 RC DD, Bj. 2013 | Kreidler | 25 | 2013 | 2013 |
Kreidler Galactica 20 25 RS DD, Bj. 2013 | Kreidler | 25 | 2013 | 2013 |
Kreidler Galactica 20 50 DD 2T | Kreidler | 25 | ||
Kreidler RMC-E 25 DT Hiker | Kreidler | 25 | ||
Kreidler RMC-E 25 DD Hiker Sport | Kreidler | 25 | ||
Kreidler Jigger 25 2T, Bj. 2010 | Kreidler | 25 | 2010 | 2010 |
Kreidler Florett 50 RS DD, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2012 | Kreidler | 50 | 2012 | 2012 |
Kreidler Galactica 50 RMC-H DD, (4 PS, 3 kW), Bj. 2009 | Kreidler | 50 | 2009 | 2009 |
Kreidler Galactica 20 50 RC DD, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2013 | Kreidler | 50 | 2013 | 2013 |
Kreidler Galactica 20 50 RS DD, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2013 | Kreidler | 50 | 2013 | 2013 |
Kreidler Galactica 20 50 DD, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2011 | Kreidler | 50 | 2011 | 2011 |
Kreidler Hiker 50 RMC-E DT, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2009 | Kreidler | 50 | 2009 | 2009 |
Kreidler Hiker 50 RMC-E DD Sport, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2009 | Kreidler | 50 | 2009 | 2009 |
Kreidler Jigger 50 2T, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2010 | Kreidler | 50 | 2010 | 2010 |
Lifan S-Ray 50 2T, LF50QT-26A, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2009 | Lifan | 50 | 2009 | 2009 |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2007 | Malaguti | 50 | 2007 | 2007 |
Malaguti F12 50 AC R DD Phantom, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Malaguti | 50 | 2008 | 2008 |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom GP, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2007 | Malaguti | 50 | 2007 | 2007 |
Malaguti F12 50 AC R DT Phantom, 830201, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Malaguti | 50 | 2008 | 2008 |
Malaguti F12 50 AC R DT Phantom, 830201, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | Malaguti | 50 | 2009 | 2009 |
Rivero GP-50 25 2T, LFFWB40, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2009 | Rivero | 25 | 2009 | 2009 |
Rivero VR-50 25 2T, LFFWB16A, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 2008 | Rivero | 25 | 2008 | 2008 |
Rivero GP-50 50 2T, LFFWB40, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | Rivero | 50 | 2009 | 2009 |
Rivero Phönix 50 2T, LFFWBT7A, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2006 | Rivero | 50 | 2006 | 2006 |
Rivero Phönix 50 II 2T, LFFWBT7A0A, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2010 | Rivero | 50 | 2010 | 2010 |
Rivero SP-2 50 2T, L82TAAPC0A, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2010 | Rivero | 50 | 2010 | 2010 |
Rivero VR-50 50 2T, LFFWB16A, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2008 | Rivero | 50 | 2008 | 2008 |
Sachs Speedforce 50, LJ50QT-K, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Sachs | 50 | 2007 | 2007 |
Sachs Speedjet 50, LJ50QT-F, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Sachs | 50 | 2007 | 2007 |
Sachs Speedjet 50 R, LJ50QT-M, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Sachs | 50 | 2008 | 2008 |
SFM Speedjet-2 50, LJ50QT-F, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2012 | SFM | 50 | 2012 | 2012 |
Sachs SX-1 50, FY50QT-22, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2007 | Sachs | 50 | 2007 | 2007 |
Yamaha XJ 600 H, 3KM5, 3KM, (67 PS, 49 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 600 | 1991 | 1991 |
Yamaha XJ 600 H, 51J, 51J, (73 PS, 54 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 600 | 1984 | 1984 |
Yamaha XJ 600 H, 51J, 51J, (73 PS, 54 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 600 | 1985 | 1985 |
Yamaha XJ 600 H, 51J, 51J, (73 PS, 54 kW), Bj. 1986 | Yamaha | 600 | 1986 | 1986 |
Yamaha XJ 600 N, 3KN1, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1989 | Yamaha | 600 | 1989 | 1989 |
Yamaha XJ 600 N, 3KN2, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1990 | Yamaha | 600 | 1990 | 1990 |
Yamaha XJ 600 N, 3KN3, 3KN, (50 PS, 37 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 600 | 1991 | 1991 |
Yamaha XJ 600 N, 51H, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 600 | 1984 | 1984 |
Yamaha XJ 600 N, 51H, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1985 | Yamaha | 600 | 1985 | 1985 |
Yamaha XJ 600 N, 51H, 51J, (50 PS, 37 kW), Bj. 1986 | Yamaha | 600 | 1986 | 1986 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KA1, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 600 | 1994 | 1994 |
Yamaha XJ 600 NH, 4KA2, 4BR, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 600 | 1995 | 1995 |
AGM Fighter 25 GS Sport, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Fighter 25 One, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2005 | AGM | 25 | 2005 | 2005 |
AGM Fighter 25 Sport, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2005 | AGM | 25 | 2005 | 2005 |
AGM Fighter 25 GS One Deluxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Fighter 25 GS One Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Fighter 25 RS One Deluxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Fighter 25 RS One Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Fighter 25 RS Sport, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Fighter 50 One, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2005 | AGM | 50 | 2005 | 2005 |
AGM Fighter 50 Sport, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2005 | AGM | 50 | 2005 | 2005 |
AGM Fighter 50 GS One Deluxe, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Fighter 50 GS One Eco, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Fighter 50 GS Sport, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Fighter 50 RS One Deluxe, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Fighter 50 RS One Eco, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Fighter 50 RS Sport, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 25 One, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2005 | AGM | 25 | 2005 | 2005 |
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 25 GS One Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 25 RS One Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 50 One, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2005 | AGM | 50 | 2005 | 2005 |
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 50 GS One Eco, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
AGM Firejet 50 RS One Eco, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 2011 | AGM | 50 | 2011 | 2011 |
Generic Cracker 50, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
Generic Cracker 50, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
Generic Race 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
