Description
einerseits IG · andererseits Überwurfmutter (flachdichtend mit beiliegendem Dichtring) · zum Absperren · Spülen · Entleeren und Entlüften der vorgeschalteten Vor- und Rücklaufleitung oder der nachgeschalteten Anlagenteile · umstellbar auf Bypassbetrieb
Oberflu00e4che | unbehandelt |
LPCB-Pru00fcfung | Nein |
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 |
Nenninnendurchmesser Anschluss 2 | DN 15 |
Nenninnendurchmesser Anschluss 1 | DN 15 |
DVGW-Siegel | nein |
FM-Pru00fcfung | Nein |
VdS-gepru00fcft | nein |
Feuersicher | Nein |
Fettfrei | Ja |
Druckstufe Flansch | PN 16 |
Serie | Flypass 4TZ Anschlussarmatur |
UL-Pru00fcfung | Nein |
Druckstufe Artikel | PN 16 |
ULC-Farbe | Nein |
Material Spindel | Messing |
Material sekundu00e4re Spindeldichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
Bedienung | Handrad |
Material primu00e4re Spindeldichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
Hu00f6he Handgriff | 74 mm |
Material Kugeldichtung | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Material Kugel | Messing |
Genehmigt von der NCP | Nein |
Gehu00e4usekonstruktion | 3-teilig |
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 |
Kompletter Durchlass | Ja |
Ausfu00fchrung | gerade |
Werkstoff des Gehu00e4uses | Messing |
Medizinisch sauber | Nein |
KIWA-Pru00fcfsiegel | Nein |
Werkstoffgu00fcte | Messing, entzinkungsbestu00e4ndig (DZR) |
Reviews
There are no reviews yet.